财经
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告海派甜心结局
2023-05-20 00:41  浏览:54

682 银华基金管理股份有限公司 0899274315 银华阿尔法混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

683 银华基金管理股份有限公司 0899043143 银华核心价值优选混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

684 银华基金管理股份有限公司 0899043545 银华优质增长混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

685 银华基金管理股份有限公司 0899040697 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

686 银华基金管理股份有限公司 0899041942 银华一道琼斯88精选证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

687 银华基金管理股份有限公司 0899051297 银华领先策略混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

688 银华基金管理股份有限公司 0899057296 银华中小盘精选混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

689 银华基金管理股份有限公司 0899056378 银华消费主题混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

690 银华基金管理股份有限公司 0899051668 中国银行股份有限公司企业年金计划 37.53 1,200 有效报价

691 银华基金管理股份有限公司 0899056501 北京银行股份有限公司企业年金计划 37.53 1,200 有效报价

692 银华基金管理股份有限公司 0899076281 银华中国梦30股票型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

693 银华基金管理股份有限公司 0899078528 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

694 银华基金管理股份有限公司 0899104538 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

695 银华基金管理股份有限公司 0899063505 银华乾利股票型养老金产品 37.53 1,200 有效报价

696 银华基金管理股份有限公司 0899118114 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

697 银华基金管理股份有限公司 0899129011 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

698 银华基金管理股份有限公司 0899133353 基本养老保险基金八零四组合 37.53 1,200 有效报价

展开全文

682 银华基金管理股份有限公司 0899274315 银华阿尔法混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

683 银华基金管理股份有限公司 0899043143 银华核心价值优选混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

684 银华基金管理股份有限公司 0899043545 银华优质增长混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

685 银华基金管理股份有限公司 0899040697 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

686 银华基金管理股份有限公司 0899041942 银华一道琼斯88精选证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

687 银华基金管理股份有限公司 0899051297 银华领先策略混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

688 银华基金管理股份有限公司 0899057296 银华中小盘精选混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

689 银华基金管理股份有限公司 0899056378 银华消费主题混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

690 银华基金管理股份有限公司 0899051668 中国银行股份有限公司企业年金计划 37.53 1,200 有效报价

691 银华基金管理股份有限公司 0899056501 北京银行股份有限公司企业年金计划 37.53 1,200 有效报价

692 银华基金管理股份有限公司 0899076281 银华中国梦30股票型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

693 银华基金管理股份有限公司 0899078528 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

694 银华基金管理股份有限公司 0899104538 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

695 银华基金管理股份有限公司 0899063505 银华乾利股票型养老金产品 37.53 1,200 有效报价

696 银华基金管理股份有限公司 0899118114 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

697 银华基金管理股份有限公司 0899129011 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 37.53 1,200 有效报价

698 银华基金管理股份有限公司 0899133353 基本养老保险基金八零四组合 37.53 1,200 有效报价

发表评论
0评