(上接A14版)
448 中国国际金融股份有限公司 中金铭柏1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
449 中国国际金融股份有限公司 中金丰达股票型养老金产品 700.0000 0.1432 A
450 中国国际金融股份有限公司 海南省叁号职业年金计划中金组合 700.0000 0.1432 A
451 中国国际金融股份有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划中金组合 700.0000 0.1432 A
452 中国国际金融股份有限公司 中金睿享1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
453 中国国际金融股份有限公司 中金铭安1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
454 中国国际金融股份有限公司 中金铭柏2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
455 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司-社保基金1805组合 700.0000 0.1432 A
456 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
457 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 700.0000 0.0712 C
458 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
459 弘业期货股份有限公司 弘业智选增强1期集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
460 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享弘利集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
461 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
462 东莞市惠丰资产管理有限公司 惠丰牡丹5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
463 弘业期货股份有限公司 弘业智选增强2期集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
464 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管1121定向资产管理计划 700.0000 0.0712 C
展开全文465 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享同利5号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
466 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享慧选中性1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
467 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享弘利6号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
468 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
469 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭9号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
470 上海久铭投资管理有限公司 久铭全球丰收1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
471 上海久铭投资管理有限公司 久铭创新稳禄3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
472 上海久铭投资管理有限公司 久铭创新稳禄2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
473 上海久铭投资管理有限公司 久铭创新稳禄14号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
474 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管2708单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
475 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享穗优2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
476 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享久利1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
477 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
478 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
479 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安太平洋1号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
480 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安太平洋2号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
481 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安太平洋3号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
482 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安太平洋4号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
483 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安太平洋5号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
484 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安启吉单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
485 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享久利2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
486 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 700.0000 0.1432 A
487 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
488 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
489 东吴基金管理有限公司 东吴新经济混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
490 东吴基金管理有限公司 东吴配置优化混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
491 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
492 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
493 东吴基金管理有限公司 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
494 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
495 东吴基金管理有限公司 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
496 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
497 东吴基金管理有限公司 东吴兴享成长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
498 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享慧选股票1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
499 上海理石投资管理有限公司 上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
500 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管1172定向资产管理合同 700.0000 0.0712 C
501 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
502 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 700.0000 0.1432 A
503 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
504 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
505 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
506 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 700.0000 0.1432 A
507 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
508 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
509 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
510 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
511 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合 700.0000 0.1432 A
512 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
513 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A
514 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
515 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
516 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
517 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
518 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
519 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
520 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
521 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
522 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
523 国寿安保基金管理有限公司 国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
524 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保嘉润集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
525 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 700.0000 0.0712 C
526 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保裕安混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
527 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行1号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
528 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行2号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
529 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行3号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
530 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行9号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
531 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
532 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳睿888号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
533 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保华丰混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
534 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
535 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
536 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保鑫享集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
537 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
538 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管0959定向资产管理计划 700.0000 0.0712 C
539 上海理石投资管理有限公司 理石赢新5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
540 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
541 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳天科1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
542 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳金鼠一号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
543 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
544 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
545 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰9号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
546 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰8号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
547 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰13号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
548 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰17号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
549 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
550 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳国轩三号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
551 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳金秋壹号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
552 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰16号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
553 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
554 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰19号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
555 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳荣誉1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
556 上海嘉恳资产管理有限公司 新享嘉恳3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
557 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳稳健增长1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
558 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳稳健增长4号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
559 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳东方红3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
560 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰27号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
561 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳和合1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
562 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰25号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
563 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳尊安瑞享1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
564 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享跃龙增强1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
565 千合资本管理有限公司 千合资本管理有限公司-昀锦2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
566 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 700.0000 0.0712 C
567 上海理石投资管理有限公司 理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
568 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
569 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 700.0000 0.1432 A
570 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
571 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
572 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
573 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
574 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
575 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
576 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
577 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
578 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
579 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
580 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
581 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫ESG 量化先行混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
582 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
583 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
584 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
585 千合资本管理有限公司 千合资本-昀锦3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
586 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
587 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
588 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
589 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
590 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
591 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
592 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
593 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
594 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
595 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
596 泓德基金管理有限公司 泓德致远混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
597 泓德基金管理有限公司 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
598 泓德基金管理有限公司 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
599 泓德基金管理有限公司 泓德研究优选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
600 泓德基金管理有限公司 泓德清泉资产管理计划 700.0000 0.0712 C
601 泓德基金管理有限公司 泓德量化精选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
602 泓德基金管理有限公司 泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
603 泓德基金管理有限公司 泓德睿泽混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
604 泓德基金管理有限公司 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
605 泓德基金管理有限公司 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
606 泓德基金管理有限公司 泓德基金紫御集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
607 泓德基金管理有限公司 泓德景泉1号资产管理计划 700.0000 0.0712 C
608 泓德基金管理有限公司 泓德卓远混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
609 泓德基金管理有限公司 泓德基金弘景单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
610 泓德基金管理有限公司 泓德基金弘康人寿单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
611 泓德基金管理有限公司 泓德基金长泓集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
612 泓德基金管理有限公司 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
613 泓德基金管理有限公司 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
614 泓德基金管理有限公司 泓德基金-阳光人寿2号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
615 泓德基金管理有限公司 泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
616 泓德基金管理有限公司 泓德基金景泉3号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
617 泓德基金管理有限公司 泓德基金紫御2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
618 千合资本管理有限公司 千合资本-昀锦4号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
619 千合资本管理有限公司 千合资本-昀锦5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
620 深圳前海华杉投资管理有限公司 华杉永旭私募基金 700.0000 0.0712 C
621 千合资本管理有限公司 千合资本-昀锦6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
622 前海开源基金管理有限公司 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
623 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
624 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
625 前海开源基金管理有限公司 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
626 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
627 前海开源基金管理有限公司 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
628 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
629 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
630 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
631 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
632 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
633 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
634 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
635 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
636 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
637 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
638 前海开源基金管理有限公司 前海开源恒泽混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
639 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
640 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
641 前海开源基金管理有限公司 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
642 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
643 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
644 前海开源基金管理有限公司 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
645 前海开源基金管理有限公司 前海开源裕和混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
646 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
647 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪深300指数型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
648 前海开源基金管理有限公司 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 670.0000 0.1371 A
649 前海开源基金管理有限公司 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
650 前海开源基金管理有限公司 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
651 前海开源基金管理有限公司 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
652 前海开源基金管理有限公司 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A
653 前海开源基金管理有限公司 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
654 前海开源基金管理有限公司 前海开源优质成长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
655 前海开源基金管理有限公司 前海开源源丰凯旋2号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
656 前海开源基金管理有限公司 前海开源源丰和鑫3号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
657 前海开源基金管理有限公司 前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A
658 前海开源基金管理有限公司 前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
659 前海开源基金管理有限公司 前海开源源丰凯得单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
660 前海开源基金管理有限公司 前海开源民裕进取混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
661 前海开源基金管理有限公司 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
662 广东德汇投资管理有限公司 德汇精选证券投资基金 700.0000 0.0712 C
663 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享九号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
664 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享二号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
665 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享一号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
666 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享六号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
667 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
668 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司自营账户 700.0000 0.0712 C
669 千合资本管理有限公司 千合资本-积极成长多策略私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
670 福建泽源资产管理有限公司 泽源1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
671 深圳前海华杉投资管理有限公司 华杉泓楹私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
672 福建泽源资产管理有限公司 泽源2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
673 福建泽源资产管理有限公司 泽源3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
674 福建泽源资产管理有限公司 泽源9号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
675 兴业期货有限公司 兴业期货-大朴兴享9期集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
676 福建泽源资产管理有限公司 泽源8号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
677 福建泽源资产管理有限公司 泽源5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
678 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨5期 700.0000 0.0712 C
679 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏7期私募基金 700.0000 0.0712 C
680 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金 700.0000 0.0712 C
681 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏1期私募基金 700.0000 0.0712 C
682 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏8期私募基金 700.0000 0.0712 C
683 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏2期私募基金 700.0000 0.0712 C
684 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨6期私募基金 700.0000 0.0712 C
685 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安鑫安10期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
686 天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安鑫赏21期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
687 福建泽源资产管理有限公司 泽源6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
688 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
689 福建泽源资产管理有限公司 泽源13号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
690 光大保德信资产管理有限公司 光大保德信资管多策略2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
691 上海期期投资管理中心(有限合伙) 期期时代1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
692 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
693 福建泽源资产管理有限公司 泽源7号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
694 光大保德信资产管理有限公司 光大保德信资管多策略4号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
695 上海期期投资管理中心(有限合伙) 期期时代2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
696 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
697 光大保德信资产管理有限公司 光大保德信资管多策略5号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
698 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 700.0000 0.1432 A
699 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 700.0000 0.1432 A
700 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 700.0000 0.1432 A
701 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 700.0000 0.1432 A
702 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 700.0000 0.1432 A
703 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 700.0000 0.1432 A
704 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 700.0000 0.0712 C
705 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A
706 泰康资产管理有限责任公司 中国航空工业规划设计研究院企业年金计划 700.0000 0.1432 A
707 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A
708 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A
709 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A
710 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 700.0000 0.1432 A
711 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 700.0000 0.1432 A
712 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 700.0000 0.1432 A
713 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 700.0000 0.1432 A
714 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 700.0000 0.1432 A
715 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 700.0000 0.1432 A
716 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 700.0000 0.1432 A
717 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 700.0000 0.1432 A
718 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A
719 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A
720 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A
721 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A
