财经
浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告人间的青草地需要浇水
2023-05-01 00:43  浏览:56

(上接A25版)

4567 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信景气优选混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4568 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4569 工银瑞信投资管理有限公司 工银瑞投-长乐科创稳利明睿资本1号单一资产管理计划 12.27 700 有效

4570 工银瑞信投资管理有限公司 工银瑞投-长乐科创稳利明睿资本3号单一资产管理计划 12.27 700 有效

4571 工银瑞信投资管理有限公司 工银瑞投-长乐科创稳利明睿资本2号单一资产管理计划 12.27 700 有效

4572 工银瑞信投资管理有限公司 工银瑞投-长乐科创稳利明睿资本4号单一资产管理计划 12.27 700 有效

4573 中国国际金融股份有限公司 中金股票精选集合资产管理计划 12.27 700 有效

4574 中国国际金融股份有限公司 中金股票新锐集合资产管理计划 12.27 700 有效

4575 中国国际金融股份有限公司 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4576 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 12.27 700 有效

4577 中国国际金融股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 12.27 700 有效

4578 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4579 中国国际金融股份有限公司 长江金色晚晴企业年金计划 12.27 700 有效

4580 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4581 中国国际金融股份有限公司 中国广东核电集团有限公司企业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4582 中国国际金融股份有限公司 中国海运(集团)总公司企业年金计划 12.27 700 有效

4583 中国国际金融股份有限公司 鞍山钢铁集团公司企业年金中金组合 12.27 700 有效

展开全文

4584 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 12.27 700 有效

4585 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4586 中国国际金融股份有限公司 建行北京铁路局企业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4587 中国国际金融股份有限公司 建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4588 中国国际金融股份有限公司 建设银行成都铁路局企业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4589 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 12.27 700 有效

4590 中国国际金融股份有限公司 晋城煤业集团—中金公司 12.27 700 有效

4591 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 12.27 700 有效

4592 中国国际金融股份有限公司 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4593 中国国际金融股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 12.27 700 有效

4594 中国国际金融股份有限公司 中国贵州茅台酒厂集团有限责任公司企业年金计划 12.27 700 有效

4595 中国国际金融股份有限公司 中金金色年华绝对收益混合型养老金产品 12.27 700 有效

4596 中国国际金融股份有限公司 中金丰汇股票型养老金产品 12.27 700 有效

4597 中国国际金融股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 12.27 700 有效

4598 中国国际金融股份有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4599 中国国际金融股份有限公司 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 12.27 700 有效

4600 中国国际金融股份有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4601 中国国际金融股份有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 12.27 700 有效

4602 中国国际金融股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 12.27 700 有效

4603 中国国际金融股份有限公司 国家开发投资公司企业年金计划 12.27 700 有效

4604 中国国际金融股份有限公司 中金先锋对冲股票型养老金 12.27 700 有效

4605 中国国际金融股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金 12.27 700 有效

4606 中国国际金融股份有限公司 中金先利对冲股票型养老金产品 12.27 700 有效

4607 中国国际金融股份有限公司 中金金鸿混合型养老金产品 12.27 700 有效

4608 中国国际金融股份有限公司 中金丰和股票型养老金产品 12.27 700 有效

4609 中国国际金融股份有限公司 中金丰翼股票型养老金产品 12.27 700 有效

4610 中国国际金融股份有限公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 12.27 700 有效

4611 中国国际金融股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 12.27 700 有效

4612 中国国际金融股份有限公司 中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4613 中国国际金融股份有限公司 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划 12.27 700 有效

4614 中国国际金融股份有限公司 中金先锐指数增强股票型养老金产品 12.27 700 有效

4615 中国国际金融股份有限公司 中金丰泽股票专项型养老金产品 12.27 700 有效

4616 中国国际金融股份有限公司 中金金益混合型养老金产品 12.27 700 有效

4617 中国国际金融股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 12.27 700 有效

4618 中国国际金融股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划 12.27 700 有效

4619 中国国际金融股份有限公司 辽宁省伍号职业年金计划 12.27 700 有效

4620 中国国际金融股份有限公司 辽宁省陆号职业年金计划 12.27 700 有效

4621 中国国际金融股份有限公司 天津市壹号职业年金计划 12.27 700 有效

4622 中国国际金融股份有限公司 天津市叁号职业年金计划 12.27 700 有效

4623 中国国际金融股份有限公司 河北省捌号职业年金计划 12.27 700 有效

4624 中国国际金融股份有限公司 河北省玖号职业年金计划 12.27 700 有效

4625 中国国际金融股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 12.27 700 有效

4626 中国国际金融股份有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 12.27 700 有效

4627 中国国际金融股份有限公司 山西省肆号职业年金计划 12.27 700 有效

4628 中国国际金融股份有限公司 安徽省贰号职业年金计划 12.27 700 有效

4629 中国国际金融股份有限公司 江苏省叁号职业年金计划 12.27 700 有效

4630 中国国际金融股份有限公司 江苏省肆号职业年金计划 12.27 700 有效

4631 中国国际金融股份有限公司 湖北省(壹号)职业年金计划 12.27 700 有效

4632 中国国际金融股份有限公司 湖北省(叁号)职业年金计划 12.27 700 有效

4633 中国国际金融股份有限公司 湖南省(陆号)职业年金计划 12.27 700 有效

4634 中国国际金融股份有限公司 上海市肆号职业年金计划 12.27 700 有效

4635 中国国际金融股份有限公司 上海市伍号职业年金计划 12.27 700 有效

4636 中国国际金融股份有限公司 上海市陆号职业年金计划 12.27 700 有效

4637 中国国际金融股份有限公司 江西省贰号职业年金计划 12.27 700 有效

4638 中国国际金融股份有限公司 江西省叁号职业年金计划 12.27 700 有效

4639 中国国际金融股份有限公司 四川省叁号职业年金计划 12.27 700 有效

4640 中国国际金融股份有限公司 四川省伍号职业年金计划 12.27 700 有效

4641 中国国际金融股份有限公司 四川省拾号职业年金计划 12.27 700 有效

4642 中国国际金融股份有限公司 重庆市贰号职业年金计划 12.27 700 有效

4643 中国国际金融股份有限公司 重庆市陆号职业年金计划 12.27 700 有效

4644 中国国际金融股份有限公司 广西壮族自治区1号职业年金计划 12.27 700 有效

4645 中国国际金融股份有限公司 广西壮族自治区2号职业年金计划 12.27 700 有效

4646 中国国际金融股份有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 12.27 700 有效

4647 中国国际金融股份有限公司 内蒙古自治区壹号职业年金计划 12.27 700 有效

4648 中国国际金融股份有限公司 内蒙古自治区柒号职业年金计划 12.27 700 有效

4649 中国国际金融股份有限公司 青海省贰号职业年金计划 12.27 700 有效

4650 中国国际金融股份有限公司 青海省陆号职业年金计划 12.27 700 有效

4651 中国国际金融股份有限公司 北京市(拾号)职业年金计划 12.27 700 有效

4652 中国国际金融股份有限公司 河南省壹号职业年金计划 12.27 700 有效

4653 中国国际金融股份有限公司 河南省叁号职业年金计划 12.27 700 有效

4654 中国国际金融股份有限公司 江苏省贰号职业年金计划 12.27 700 有效

4655 中国国际金融股份有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划 12.27 700 有效

4656 中国国际金融股份有限公司 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划 12.27 700 有效

4657 中国国际金融股份有限公司 云南省叁号职业年金计划 12.27 700 有效

4658 中国国际金融股份有限公司 云南省陆号职业年金计划 12.27 700 有效

4659 中国国际金融股份有限公司 广西壮族自治区陆号职业年金计划 12.27 700 有效

4660 中国国际金融股份有限公司 福建省捌号职业年金计划 12.27 700 有效

4661 中国国际金融股份有限公司 上海市壹拾壹号职业年金计划 12.27 700 有效

4662 中国国际金融股份有限公司 中金丰享股票型养老金产品 12.27 700 有效

4663 中国国际金融股份有限公司 中金丰源股票型养老金产品 12.27 700 有效

4664 中国国际金融股份有限公司 中金繁星2号单一资产管理计划 12.27 300 有效

4665 中国国际金融股份有限公司 广东省壹号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4666 中国国际金融股份有限公司 广东省贰号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4667 中国国际金融股份有限公司 广东省伍号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4668 中国国际金融股份有限公司 广东省捌号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4669 中国国际金融股份有限公司 广东省玖号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4670 中国国际金融股份有限公司 黑龙江省柒号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4671 中国国际金融股份有限公司 黑龙江省捌号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4672 中国国际金融股份有限公司 黑龙江省拾壹号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4673 中国国际金融股份有限公司 贵州省玖号职业年金计划 12.27 700 有效

4674 中国国际金融股份有限公司 中国建材集团有限公司企业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4675 中国国际金融股份有限公司 贵州省壹号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4676 中国国际金融股份有限公司 浙江省叁号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4677 中国国际金融股份有限公司 浙江省柒号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4678 中国国际金融股份有限公司 浙江省壹拾壹号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4679 中国国际金融股份有限公司 浙江省壹拾贰号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4680 中国国际金融股份有限公司 浙江省玖号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4681 中国国际金融股份有限公司 中金铭柏1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

4682 中国国际金融股份有限公司 中金丰达股票型养老金产品 12.27 700 有效

4683 中国国际金融股份有限公司 中金睿享1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

4684 中国国际金融股份有限公司 海南省叁号职业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4685 中国国际金融股份有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划中金组合 12.27 700 有效

4686 中国国际金融股份有限公司 中金铭安1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

4687 中国国际金融股份有限公司 中金铭柏2号集合资产管理计划 12.27 700 有效

4688 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司-社保基金1805组合 12.27 700 有效

4689 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 12.27 700 有效

4690 北京睿策投资管理有限公司 睿策多策略一期私募基金 12.27 700 有效

4691 北京睿策投资管理有限公司 赛智稳健私募基金 12.27 700 有效

4692 北京睿策投资管理有限公司 赛智稳健二期私募基金 12.27 700 有效

4693 北京睿策投资管理有限公司 赛智稳健三期私募基金 12.27 700 有效

4694 北京睿策投资管理有限公司 睿策指数增强私募证券投资基金 12.27 700 有效

4695 北京睿策投资管理有限公司 睿策多策略三期私募证券投资基金 12.27 700 有效

4696 北京睿策投资管理有限公司 睿策多策略四期私募证券投资基金 12.27 700 有效

4697 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 12.27 700 有效

4698 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4699 天弘基金管理有限公司 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4700 天弘基金管理有限公司 天弘周期策略混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4701 天弘基金管理有限公司 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4702 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4703 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4704 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4705 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4706 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4707 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 12.27 700 有效

4708 天弘基金管理有限公司 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 12.27 700 有效

4709 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数增强型证券投资基金 12.27 700 有效

4710 天弘基金管理有限公司 天弘医疗健康混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4711 天弘基金管理有限公司 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 12.27 700 有效

4712 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4713 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4714 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4715 天弘基金管理有限公司 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4716 天弘基金管理有限公司 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4717 天弘基金管理有限公司 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4718 天弘基金管理有限公司 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4719 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4720 天弘基金管理有限公司 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 12.27 700 有效

4721 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4722 天弘基金管理有限公司 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4723 天弘基金管理有限公司 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4724 天弘基金管理有限公司 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4725 天弘基金管理有限公司 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4726 天弘基金管理有限公司 天弘创新领航混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4727 天弘基金管理有限公司 天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4728 天弘基金管理有限公司 天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4729 天弘基金管理有限公司 天弘医药创新混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4730 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4731 天弘基金管理有限公司 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4732 天弘基金管理有限公司 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4733 天弘基金管理有限公司 天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4734 天弘基金管理有限公司 天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4735 天弘基金管理有限公司 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4736 天弘基金管理有限公司 天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4737 天弘基金管理有限公司 天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4738 天弘基金管理有限公司 天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4739 天弘基金管理有限公司 天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4740 天弘基金管理有限公司 天弘先进制造混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4741 天弘基金管理有限公司 天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4742 天弘基金管理有限公司 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4743 天弘基金管理有限公司 天弘高端制造混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4744 天弘基金管理有限公司 天弘中证科创创业50指数证券投资基金 12.27 700 有效

4745 天弘基金管理有限公司 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4746 海南果实私募基金管理有限公司 果实长期成长1号私募证券投资基金 12.27 700 有效

4747 博道基金管理有限公司 博道启航混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4748 博道基金管理有限公司 博道卓远混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4749 博道基金管理有限公司 博道中证500指数增强型证券投资基金 12.27 700 有效

4750 博道基金管理有限公司 博道沪深300指数增强型证券投资基金 12.27 700 有效

4751 博道基金管理有限公司 博道远航混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4752 博道基金管理有限公司 博道叁佰智航股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4753 博道基金管理有限公司 博道志远混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4754 博道基金管理有限公司 博道伍佰智航股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4755 博道基金管理有限公司 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4756 博道基金管理有限公司 博道久航混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4757 博道基金管理有限公司 博道嘉瑞混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4758 博道基金管理有限公司 博道嘉元混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4759 博道基金管理有限公司 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4760 博道基金管理有限公司 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4761 博道基金管理有限公司 博道嘉丰混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4762 博道基金管理有限公司 博道消费智航股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4763 博道基金管理有限公司 博道盛彦混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4764 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 12.27 700 有效

4765 海南果实私募基金管理有限公司 果实成长精选1号私募基金 12.27 700 有效

4766 新沃基金管理有限公司 新沃创新领航混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4767 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4768 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4769 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 12.27 700 有效

4770 中海基金管理有限公司 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4771 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4772 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4773 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4774 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4775 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4776 中金基金管理有限公司 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4777 中金基金管理有限公司 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4778 中金基金管理有限公司 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4779 中金基金管理有限公司 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4780 中金基金管理有限公司 中金新医药股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4781 中金基金管理有限公司 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4782 中金基金管理有限公司 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4783 中金基金管理有限公司 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4784 中金基金管理有限公司 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4785 南方基金管理股份有限公司 马钢企业年金基金 12.27 700 有效

4786 南方基金管理股份有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 12.27 700 有效

4787 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 12.27 700 有效

4788 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 12.27 700 有效

4789 南方基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 12.27 700 有效

4790 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 12.27 700 有效

4791 南方基金管理股份有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4792 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 12.27 700 有效

4793 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 12.27 700 有效

4794 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4795 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4796 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4797 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 12.27 700 有效

4798 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 12.27 700 有效

4799 南方基金管理股份有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 12.27 700 有效

4800 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) 12.27 700 有效

4801 南方基金管理股份有限公司 深圳证券交易所企业年金计划 12.27 700 有效

4802 南方基金管理股份有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4803 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4804 南方基金管理股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 12.27 700 有效

4805 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4806 南方基金管理股份有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划 12.27 700 有效

4807 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 12.27 700 有效

4808 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 12.27 700 有效

4809 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4810 南方基金管理股份有限公司 南方中证100指数证券投资基金 12.27 700 有效

4811 南方基金管理股份有限公司 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4812 南方基金管理股份有限公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 12.27 700 有效

4813 南方基金管理股份有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 12.27 700 有效

4814 南方基金管理股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 12.27 700 有效

4815 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 12.27 700 有效

4816 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4817 南方基金管理股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 12.27 700 有效

4818 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 12.27 700 有效

4819 南方基金管理股份有限公司 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 12.27 700 有效

4820 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 12.27 700 有效

4821 南方基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金 12.27 700 有效

4822 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 12.27 700 有效

4823 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司企业年金计划 12.27 700 有效

4824 南方基金管理股份有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4825 南方基金管理股份有限公司 湖北省电力公司企业年金基金 12.27 700 有效

4826 南方基金管理股份有限公司 中国光大银行企业年金计划 12.27 700 有效

4827 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4828 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF) 12.27 700 有效

4829 南方基金管理股份有限公司 南方核心竞争混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4830 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4831 南方基金管理股份有限公司 四川省农村信用社联合社企业年金计划 12.27 700 有效

4832 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4833 南方基金管理股份有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4834 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4835 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4836 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4837 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4838 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4839 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 12.27 700 有效

4840 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4841 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4842 南方基金管理股份有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4843 南方基金管理股份有限公司 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4844 南方基金管理股份有限公司 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4845 南方基金管理股份有限公司 南方国策动力股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4846 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4847 南方基金管理股份有限公司 南方中小盘成长股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4848 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4849 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 12.27 700 有效

4850 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4851 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4852 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4853 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 12.27 700 有效

4854 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4855 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4856 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4857 南方基金管理股份有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4858 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 12.27 700 有效

4859 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数证券投资基金(LOF) 12.27 700 有效

4860 南方基金管理股份有限公司 中国航空集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4861 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4862 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4863 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4864 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4865 南方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4866 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4867 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

4868 南方基金管理股份有限公司 南方安颐养老混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4869 南方基金管理股份有限公司 南方现代教育股票型证券投资基金 12.27 700 有效

4870 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4871 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4872 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 12.27 700 有效

4873 南方基金管理股份有限公司 南方基金恒利股票型养老金产品 12.27 700 有效

4874 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4875 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐盈混合型养老金产品 12.27 700 有效

4876 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零六组合 12.27 700 有效

4877 南方基金管理股份有限公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

4878 南方基金管理股份有限公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 12.27 700 有效

4879 南方基金管理股份有限公司 南方安康混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4880 南方基金管理股份有限公司 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划 12.27 700 有效

4881 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4882 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 12.27 700 有效

4883 南方基金管理股份有限公司 南方安睿混合型证券投资基金 12.27 700 有效

4884 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4885 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

4886 南方基金管理股份有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效

