财经
浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告拔河最后一个人绑法图
2023-04-30 20:42  浏览:25

(上接A19版)

1039 上海赫富投资有限公司 赫富灵活对冲五号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1040 上海赫富投资有限公司 赫富500指数增强9号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1041 上海赫富投资有限公司 赫富对冲二十二号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1042 上海赫富投资有限公司 赫富金品中国二号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1043 上海赫富投资有限公司 赫富对冲二十五号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1044 上海赫富投资有限公司 赫富500指数增强30号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1045 上海赫富投资有限公司 赫富专享十一号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1046 上海赫富投资有限公司 赫富心享500指数增强1号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1047 上海赫富投资有限公司 赫富金选500指数增强1号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1048 上海赫富投资有限公司 赫富专享2号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1049 上海赫富投资有限公司 信淮赫富500指数增强1号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1050 上海赫富投资有限公司 信淮赫富500指数增强2号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1051 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世5期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1052 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京嘉选1期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1053 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 天道1期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1054 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世1期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1055 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信1期私募证券投资基金主基金 12.3 700 高价剔除

展开全文

1056 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信2期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1057 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信3期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1058 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信5期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1059 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信7期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1060 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期A私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1061 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期B私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1062 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期C私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1063 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期D私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1064 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京金选盛信1号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1065 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信6期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1066 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信8期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1067 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道10期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1068 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道2期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1069 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信4期B私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1070 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道9期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1071 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道7期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1072 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京嘉选2期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1073 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京金选盛信2号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1074 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京甄选1期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1075 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信4期A私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1076 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道8期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1077 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道5期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1078 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信11期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1079 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道13期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1080 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京嘉选3期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1081 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京金选盛信3号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1082 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信10期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1083 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信12期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1084 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道11期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1085 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京闻恒私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1086 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信15期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1087 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信4期D私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1088 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信12期A私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1089 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1090 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信8期A私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1091 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信8期B私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1092 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京瀛选1号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1093 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期F私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1094 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期E私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1095 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京金选盛信6号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1096 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京金选盛信5号私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1097 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世2期私募证券投资基金1号 12.3 700 高价剔除

1098 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世2期私募证券投资基金2号 12.3 700 高价剔除

1099 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世2期私募证券投资基金3号 12.3 700 高价剔除

1100 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世2期私募证券投资基金4号 12.3 700 高价剔除

1101 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世2期私募证券投资基金5号 12.3 700 高价剔除

1102 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世2期私募证券投资基金6号 12.3 700 高价剔除

1103 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世2期私募证券投资基金7号 12.3 700 高价剔除

1104 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世2期私募证券投资基金8号 12.3 700 高价剔除

1105 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京嘉选4期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1106 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京嘉选5期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1107 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道3期私募证券投资基金 12.3 700 高价剔除

1108 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 12.29 700 有效

1109 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 12.29 700 有效

1110 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远1号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1111 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远6号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1112 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远7号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1113 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远11号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1114 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉特定策略1号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1115 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉特定策略2号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1116 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远39号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1117 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远2号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1118 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远3号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1119 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远5号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1120 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远20号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1121 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远40号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1122 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远58号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1123 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远-兴选1号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1124 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远56号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1125 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝投资信元7号证券投资基金 12.29 700 有效

1126 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝投资8号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1127 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报5号私募投资基金 12.29 700 有效

1128 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报投资基金 12.29 700 有效

1129 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 12.29 700 有效

1130 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 12.29 700 有效

1131 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1132 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1133 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1134 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 12.29 700 有效

1135 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1136 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1137 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1138 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1139 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1140 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1141 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1142 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1143 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1144 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小创精选股票型证券投资基金 12.29 700 有效

1145 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 12.29 700 有效

1146 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 12.29 700 有效

1147 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1148 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 12.29 700 有效

1149 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1150 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 12.29 700 有效

1151 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1152 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1153 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 12.29 700 有效

1154 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 12.29 700 有效

1155 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 12.29 700 有效

1156 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 12.29 700 有效

1157 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 12.29 700 有效

1158 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1159 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1160 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金 12.29 700 有效

1161 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 12.29 700 有效

1162 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 12.29 700 有效

1163 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1164 景顺长城基金管理有限公司 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 12.29 700 有效

1165 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1166 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 12.29 700 有效

1167 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1168 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 12.29 700 有效

1169 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 12.29 700 有效

1170 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再寿险1号资产管理计划 12.29 700 有效

1171 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1172 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 12.29 700 有效

1173 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1174 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1175 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再产险1号单一资产管理计划 12.29 700 有效

1176 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划 12.29 700 有效

1177 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 12.29 700 有效

1178 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 12.29 700 有效

1179 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1180 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质成长混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1181 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-国新3号单一资产管理计划 12.29 700 有效

1182 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.29 700 有效

1183 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰申回报混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1184 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城科技创新混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1185 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1186 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值优选1号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1187 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长领航混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1188 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城创业板综指增强型证券投资基金 12.29 700 有效

1189 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1190 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1191 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1192 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1193 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 12.29 700 有效

1194 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城消费精选混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1195 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1196 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 12.29 700 有效

1197 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1198 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎泰1号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1199 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景鑫回报集合资产管理计划 12.29 700 有效

1200 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1201 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金顺利1号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1202 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1203 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-华润信托-领先成长1号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1204 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1205 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银量化对冲1号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1206 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城产业趋势混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1207 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心招景混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1208 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 12.29 700 有效

1209 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金阳光景荟1号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1210 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金阳光景荟2号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1211 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金阳光景荟3号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1212 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金景裕1号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1213 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1214 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质长青混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1215 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 12.29 700 有效

1216 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金阳光景荟4号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1217 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金阳光景荟5号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1218 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金顺利2号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1219 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银量化对冲2号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1220 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银量化对冲3号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1221 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-阳光人寿1号单一资产管理计划 12.29 700 有效

1222 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-阳光人寿2号单一资产管理计划 12.29 700 有效

1223 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金泰康人寿1号单一资产管理计划 12.29 700 有效

1224 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金致远1号单一资产管理计划 12.29 700 有效

1225 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景骊成长混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1226 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景气成长混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1227 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1228 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金景宁量化对冲1号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1229 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-央企稳健收益单一资产管理计划 12.29 700 有效

1230 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1231 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合型证券投资基金 12.29 700 有效

1232 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-天安人寿权益型单一资产管理计划 12.29 700 有效

1233 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 12.29 700 有效

1234 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金国寿股份多空对冲型组合单一资产管理计划(分红险) 12.29 700 有效

1235 深圳前海华杉投资管理有限公司 华杉泓楹私募证券投资基金 12.29 700 有效

1236 深圳前海华杉投资管理有限公司 华杉永旭私募基金 12.29 700 有效

1237 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 12.29 700 有效

1238 横华国际资产管理有限公司 横华国际资产管理有限公司-怡泰神州成长基金 12.29 700 有效

1239 横华国际资产管理有限公司 横华国际资产管理有限公司-怡泰全球多元化基金 12.29 700 有效

1240 横华国际资产管理有限公司 横华国际资产管理有限公司-白溪稳健1号基金 12.29 700 有效

1241 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司 长乐汇资本广源专享2号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1242 混沌天成资产管理(上海)有限公司 混沌天成精选策略6号单一资产管理计划 12.29 700 有效

1243 混沌天成资产管理(上海)有限公司 混沌天成精选策略11号集合资产管理计划 12.29 700 有效

1244 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司 专享1号私募证券投资基金 12.29 700 有效

1245 首誉光控资产管理有限公司 首誉光控-千将进取单一资产管理计划 12.29 670 有效

1246 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.28 700 有效

1247 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 12.28 700 有效

1248 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 12.28 700 有效

1249 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 12.28 700 有效

1250 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 12.28 700 有效

1251 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 12.28 700 有效

1252 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 12.28 700 有效

1253 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 12.28 700 有效

1254 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 12.28 700 有效

1255 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 12.28 700 有效

1256 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 12.28 700 有效

1257 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 12.28 700 有效

1258 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 12.28 700 有效

1259 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 12.28 700 有效

1260 中国人保资产管理有限公司 中煤财产保险股份有限公司—平衡型投资组合 12.28 700 有效

1261 中国人保资产管理有限公司 人保资产安心创盈1号资产管理产品 12.28 700 有效

1262 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 12.28 700 有效

1263 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金 12.28 700 有效

1264 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡启源1号私募基金 12.28 500 有效

1265 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1266 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川3号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1267 上海通怡投资管理有限公司 通怡金陵1号私募基金 12.28 700 有效

1268 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川6号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1269 上海通怡投资管理有限公司 通怡向阳7号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1270 上海通怡投资管理有限公司 通怡方圆8号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1271 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川8号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1272 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川10号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1273 上海通怡投资管理有限公司 通怡向阳1号私募基金 12.28 550 有效

1274 上海通怡投资管理有限公司 通怡桃李5号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1275 上海通怡投资管理有限公司 通怡青桐1号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1276 上海通怡投资管理有限公司 通怡青桐3号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1277 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉3号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1278 上海通怡投资管理有限公司 通怡青桐6号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1279 上海通怡投资管理有限公司 通怡百合10号私募基金 12.28 700 有效

1280 上海通怡投资管理有限公司 通怡东风5号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1281 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉2号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1282 上海通怡投资管理有限公司 通怡青桐5号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1283 上海通怡投资管理有限公司 通怡桃李3号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1284 上海通怡投资管理有限公司 通怡梧桐10号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1285 上海通怡投资管理有限公司 通怡春晓1号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1286 上海通怡投资管理有限公司 通怡东风6号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1287 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉5号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1288 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉8号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1289 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉12号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1290 上海通怡投资管理有限公司 通怡梧桐8号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1291 上海通怡投资管理有限公司 通怡瑞驰1号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1292 上海通怡投资管理有限公司 通怡瑞驰2号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1293 上海通怡投资管理有限公司 通怡瑞驰3号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1294 上海通怡投资管理有限公司 通怡瑞驰5号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1295 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉11号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1296 上海通怡投资管理有限公司 通怡明曦2号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1297 上海通怡投资管理有限公司 通怡麒麟7号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1298 上海通怡投资管理有限公司 通怡麒麟10号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1299 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川12号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1300 上海通怡投资管理有限公司 通怡麒麟8号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1301 上海通怡投资管理有限公司 通怡麒麟9号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1302 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉6号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1303 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川11号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1304 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川15号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1305 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉7号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1306 上海通怡投资管理有限公司 通怡麒麟5号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1307 上海通怡投资管理有限公司 通怡麒麟6号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1308 上海通怡投资管理有限公司 通怡梧桐16号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1309 上海通怡投资管理有限公司 通怡梧桐15号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1310 上海通怡投资管理有限公司 通怡杏春1号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1311 上海通怡投资管理有限公司 通怡春晓3号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1312 上海通怡投资管理有限公司 通怡梧桐13号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1313 上海通怡投资管理有限公司 通怡梧桐19号私募证券投资基金 12.28 610 有效

1314 上海通怡投资管理有限公司 通怡梧桐20号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1315 上海通怡投资管理有限公司 通怡春晓5号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1316 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉13号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1317 上海通怡投资管理有限公司 通怡梧桐21号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1318 上海通怡投资管理有限公司 通怡东风12号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1319 上海通怡投资管理有限公司 通怡麒麟2号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1320 上海通怡投资管理有限公司 通怡麒麟3号私募证券投资基金 12.28 660 有效

1321 上海通怡投资管理有限公司 通怡未来益财百益2号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1322 上海通怡投资管理有限公司 通怡青桐7号私募证券投资基金 12.28 700 有效

1323 上海通怡投资管理有限公司 通怡杏春2号私募证券投资基金 12.28 700 有效

