(上接A28版)
6331 中国人寿养老保险股份有限公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6332 中国人寿养老保险股份有限公司 中国烟草总公司四川省公司企业年金计划 12.27 700 有效
6333 中国人寿养老保险股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6334 中国人寿养老保险股份有限公司 国网新疆电力有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6335 中国人寿养老保险股份有限公司 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划 12.27 700 有效
6336 中国人寿养老保险股份有限公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 12.27 700 有效
6337 中国人寿养老保险股份有限公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6338 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 12.27 700 有效
6339 中国人寿养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 12.27 700 有效
6340 中国人寿养老保险股份有限公司 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 12.27 700 有效
6341 中国人寿养老保险股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 12.27 700 有效
6342 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运股票型养老金产品 12.27 700 有效
6343 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 12.27 700 有效
6344 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略4号股票型养老金产品 12.27 700 有效
6345 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 12.27 700 有效
6346 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 12.27 700 有效
6347 中国人寿养老保险股份有限公司 河南省农村信用社联合社企业年金计划 12.27 700 有效
展开全文6348 中国人寿养老保险股份有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6349 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略成长混合型养老金产品 12.27 700 有效
6350 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略1号股票型养老金产品 12.27 700 有效
6351 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6352 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略2号股票型养老金产品 12.27 700 有效
6353 中国人寿养老保险股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6354 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略8号股票型养老金产品 12.27 700 有效
6355 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略7号股票型养老金产品 12.27 700 有效
6356 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略9号股票型养老金产品 12.27 700 有效
6357 中国人寿养老保险股份有限公司 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 12.27 700 有效
6358 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置2号混合型养老金产品 12.27 700 有效
6359 中国人寿养老保险股份有限公司 中国大唐集团公司企业年金计划 12.27 700 有效
6360 中国人寿养老保险股份有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6361 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略5号股票型养老金产品 12.27 700 有效
6362 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略6号股票型养老金产品 12.27 700 有效
6363 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永福企业年金集合计划稳健配置组合 12.27 700 有效
6364 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永福企业年金集合计划价值成长组合 12.27 700 有效
6365 中国人寿养老保险股份有限公司 广发银行股份有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6366 中国人寿养老保险股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 12.27 700 有效
6367 中国人寿养老保险股份有限公司 湖南省(壹号)职业年金计划 12.27 700 有效
6368 中国人寿养老保险股份有限公司 湖南省(叁号)职业年金计划 12.27 700 有效
6369 中国人寿养老保险股份有限公司 湖北省(捌号)职业年金计划 12.27 700 有效
6370 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 12.27 700 有效
6371 中国人寿养老保险股份有限公司 安徽省壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6372 中国人寿养老保险股份有限公司 安徽省肆号职业年金计划 12.27 700 有效
6373 中国人寿养老保险股份有限公司 北京市(壹号)职业年金计划 12.27 700 有效
6374 中国人寿养老保险股份有限公司 江苏省叁号职业年金计划 12.27 700 有效
6375 中国人寿养老保险股份有限公司 陕西省(肆号)职业年金计划 12.27 700 有效
6376 中国人寿养老保险股份有限公司 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6377 中国人寿养老保险股份有限公司 上海市壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6378 中国人寿养老保险股份有限公司 江苏省壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6379 中国人寿养老保险股份有限公司 河南省壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6380 中国人寿养老保险股份有限公司 河南省贰号职业年金计划 12.27 700 有效
6381 中国人寿养老保险股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6382 中国人寿养老保险股份有限公司 山西省壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6383 中国人寿养老保险股份有限公司 四川省柒号职业年金计划 12.27 700 有效
6384 中国人寿养老保险股份有限公司 福建省壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6385 中国人寿养老保险股份有限公司 福建省贰号职业年金计划 12.27 700 有效
6386 中国人寿养老保险股份有限公司 辽宁省壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6387 中国人寿养老保险股份有限公司 辽宁省肆号职业年金计划 12.27 700 有效
6388 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6389 中国人寿养老保险股份有限公司 河北省壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6390 中国人寿养老保险股份有限公司 吉林省壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6391 中国人寿养老保险股份有限公司 河北省贰号职业年金计划 12.27 700 有效
6392 中国人寿养老保险股份有限公司 湖北省(壹号)职业年金计划 12.27 700 有效
6393 中国人寿养老保险股份有限公司 辽宁省拾壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6394 中国人寿养老保险股份有限公司 上海市柒号职业年金计划 12.27 700 有效
6395 中国人寿养老保险股份有限公司 四川省壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6396 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 12.27 700 有效
6397 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 12.27 700 有效
6398 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永祥企业年金集合计划2号稳健配置组合 12.27 700 有效
6399 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6400 中国人寿养老保险股份有限公司 四川省陆号职业年金计划 12.27 700 有效
6401 中国人寿养老保险股份有限公司 江西省贰号职业年金计划 12.27 700 有效
6402 中国人寿养老保险股份有限公司 国网陕西省电力公司企业年金计划 12.27 700 有效
6403 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置8号混合型养老金产品 12.27 700 有效
6404 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置9号混合型养老金产品 12.27 700 有效
6405 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6406 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6407 中国人寿养老保险股份有限公司 中国海运(集团)总公司企业年金计划 12.27 700 有效
6408 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路通信信号集团公司企业年金计划 12.27 700 有效
6409 中国人寿养老保险股份有限公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6410 中国人寿养老保险股份有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 12.27 700 有效
6411 中国人寿养老保险股份有限公司 广西壮族自治区陆号职业年金计划 12.27 700 有效
6412 中国人寿养老保险股份有限公司 广西壮族自治区玖号职业年金计划 12.27 700 有效
6413 中国人寿养老保险股份有限公司 江西省叁号职业年金计划 12.27 700 有效
6414 中国人寿养老保险股份有限公司 上海市肆号职业年金计划 12.27 700 有效
6415 中国人寿养老保险股份有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 12.27 700 有效
6416 中国人寿养老保险股份有限公司 陕西省(贰号)职业年金计划 12.27 700 有效
6417 中国人寿养老保险股份有限公司 重庆市叁号职业年金计划 12.27 700 有效
6418 中国人寿养老保险股份有限公司 重庆市伍号职业年金计划 12.27 700 有效
6419 中国人寿养老保险股份有限公司 云南省伍号职业年金计划 12.27 700 有效
6420 中国人寿养老保险股份有限公司 云南省壹拾号职业年金计划 12.27 700 有效
6421 中国人寿养老保险股份有限公司 天津市壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6422 中国人寿养老保险股份有限公司 陕西省(壹号)职业年金计划 12.27 700 有效
6423 中国人寿养老保险股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 12.27 700 有效
6424 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永丰企业年金集合计划安享稳盈组合 12.27 700 有效
6425 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托万能成长组合 12.27 700 有效
6426 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托分红成长组合 12.27 700 有效
6427 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托分红均衡组合 12.27 700 有效
6428 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托传统均衡组合 12.27 700 有效
6429 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置1号混合型养老金产品 12.27 700 有效
6430 中国人寿养老保险股份有限公司 贵州省柒号职业年金计划 12.27 700 有效
6431 中国人寿养老保险股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 12.27 700 有效
6432 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6433 中国人寿养老保险股份有限公司 湖南省农村信用社企业年金计划 12.27 700 有效
6434 中国人寿养老保险股份有限公司 广东省壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6435 中国人寿养老保险股份有限公司 广东省贰号职业年金计划 12.27 700 有效
6436 中国人寿养老保险股份有限公司 广东省叁号职业年金计划 12.27 700 有效
6437 中国人寿养老保险股份有限公司 广东省肆号职业年金计划 12.27 700 有效
6438 中国人寿养老保险股份有限公司 广东省拾贰号职业年金计划 12.27 700 有效
6439 中国人寿养老保险股份有限公司 广东省陆号职业年金计划 12.27 700 有效
6440 中国人寿养老保险股份有限公司 济南二机床集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6441 中国人寿养老保险股份有限公司 中国五矿集团有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6442 中国人寿养老保险股份有限公司 上海市壹拾号职业年金计划 12.27 700 有效
6443 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置6号混合型养老金产品 12.27 700 有效
6444 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老生命周期2030混合型养老金产品 12.27 700 有效
6445 中国人寿养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划 12.27 700 有效
6446 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老量化多策略FOF混合型养老金产品 12.27 700 有效
6447 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置10号混合型养老金产品 12.27 700 有效
6448 中国人寿养老保险股份有限公司 浙江省壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6449 中国人寿养老保险股份有限公司 浙江省贰号职业年金计划 12.27 700 有效
6450 中国人寿养老保险股份有限公司 浙江省陆号职业年金计划 12.27 700 有效
6451 中国人寿养老保险股份有限公司 浙江省拾号职业年金计划 12.27 700 有效
6452 中国人寿养老保险股份有限公司 浙江省叁号职业年金计划 12.27 700 有效
6453 中国人寿养老保险股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划 12.27 700 有效
6454 中国人寿养老保险股份有限公司 山东省(拾壹号)职业年金计划 12.27 700 有效
6455 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老生命周期2035混合型养老金产品 12.27 700 有效
6456 中国人寿养老保险股份有限公司 贵阳银行股份有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6457 中国人寿养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 12.27 700 有效
6458 中国人寿养老保险股份有限公司 中原证券股份有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6459 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 12.27 700 有效
6460 创金合信基金管理有限公司 创金合信消费主题股票型证券投资基金 12.27 700 有效
6461 创金合信基金管理有限公司 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 12.27 700 有效
6462 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6463 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6464 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6465 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6466 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6467 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6468 创金合信基金管理有限公司 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6469 创金合信基金管理有限公司 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6470 创金合信基金管理有限公司 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6471 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫祺混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6472 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎泰32号集合资产管理计划 12.27 700 有效
6473 创金合信基金管理有限公司 创金合信医药消费股票型证券投资基金 12.27 700 有效
6474 创金合信基金管理有限公司 创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6475 创金合信基金管理有限公司 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6476 创金合信基金管理有限公司 创金合信创新驱动股票型证券投资基金 12.27 700 有效
6477 创金合信基金管理有限公司 创金合信竞争优势混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6478 创金合信基金管理有限公司 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6479 创金合信基金管理有限公司 创金合信产业智选混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6480 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 12.27 700 有效
6481 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 12.27 700 有效
6482 上海富善投资有限公司 富善投资-安享专享6期私募证券投资基金 12.27 700 有效
6483 上海富善投资有限公司 富善投资-安享专享7期私募证券投资基金 12.27 700 有效
6484 上海富善投资有限公司 富善投资-致远CTA进取七期基金 12.27 700 有效
6485 上海富善投资有限公司 富善投资-安享尊享3号私募证券投资基金 12.27 700 有效
6486 上海富善投资有限公司 富善投资-安享专享7号私募证券投资基金 12.27 700 有效
6487 上海富善投资有限公司 富善投资-安享尊享4号私募证券投资基金 12.27 700 有效
6488 上海富善投资有限公司 富善投资-安享尊享1号私募证券投资基金 12.27 700 有效
6489 上海富善投资有限公司 富善投资-安享尊享5号私募证券投资基金 12.27 700 有效
6490 上海富善投资有限公司 富善投资-安享尊享6号私募证券投资基金 12.27 700 有效
6491 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞2号 12.27 700 有效
6492 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6493 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 12.27 700 有效
6494 银华基金管理股份有限公司 银华—道琼斯88精选证券投资基金 12.27 700 有效
6495 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6496 银华基金管理股份有限公司 银华成长先锋混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6497 银华基金管理股份有限公司 银华中小盘精选混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6498 银华基金管理股份有限公司 银华消费主题混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6499 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6500 银华基金管理股份有限公司 北京银行股份有限公司企业年金计划 12.27 700 有效
6501 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司股票型组合 12.27 700 有效
6502 银华基金管理股份有限公司 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6503 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6504 银华基金管理股份有限公司 银华中国梦30股票型证券投资基金 12.27 700 有效
6505 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6506 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6507 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6508 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司中证500组合 12.27 700 有效
6509 银华基金管理股份有限公司 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6510 银华基金管理股份有限公司 银华乾利股票型养老金产品 12.27 700 有效
6511 银华基金管理股份有限公司 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6512 银华基金管理股份有限公司 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6513 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零四组合 12.27 700 有效
6514 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 12.27 700 有效
6515 银华基金管理股份有限公司 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6516 银华基金管理股份有限公司 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6517 银华基金管理股份有限公司 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6518 银华基金管理股份有限公司 银华估值优势混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6519 银华基金管理股份有限公司 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6520 银华基金管理股份有限公司 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 12.27 700 有效
6521 银华基金管理股份有限公司 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 12.27 700 有效
6522 银华基金管理股份有限公司 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6523 银华基金管理股份有限公司 银华积极成长混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6524 银华基金管理股份有限公司 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6525 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一二零六组合 12.27 700 有效
6526 银华基金管理股份有限公司 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效
6527 银华基金管理股份有限公司 银华沪港深增长股票型证券投资基金 12.27 700 有效
6528 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托银华基金管理股份有限公司固定收益组合 12.27 700 有效
6529 银华基金管理股份有限公司 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效
6530 银华基金管理股份有限公司 银华兴盛股票型证券投资基金 12.27 660 有效
6531 银华基金管理股份有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 12.27 700 有效
6532 银华基金管理股份有限公司 银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划 12.27 700 有效
6533 银华基金管理股份有限公司 银华川泽2号资产管理计划 12.27 700 有效
6534 银华基金管理股份有限公司 银华泰利混合型养老金产品 12.27 700 有效
6535 银华基金管理股份有限公司 银华鼎利绝对收益股票型养老金产品 12.27 700 有效
6536 银华基金管理股份有限公司 银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6537 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一六零六一组合 12.27 700 有效
6538 银华基金管理股份有限公司 银华长丰混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6539 银华基金管理股份有限公司 湖北省(肆号)职业年金计划 12.27 700 有效
6540 银华基金管理股份有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 12.27 700 有效
6541 银华基金管理股份有限公司 湖北省(拾号)职业年金计划 12.27 700 有效
6542 银华基金管理股份有限公司 湖南省(陆号)职业年金计划 12.27 700 有效
6543 银华基金管理股份有限公司 上海市壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6544 银华基金管理股份有限公司 上海市贰号职业年金计划 12.27 700 有效
6545 银华基金管理股份有限公司 江苏省伍号职业年金计划 12.27 700 有效
6546 银华基金管理股份有限公司 江苏省捌号职业年金计划 12.27 700 有效
6547 银华基金管理股份有限公司 银华丰享一年持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6548 银华基金管理股份有限公司 辽宁省贰号职业年金计划 12.27 700 有效
6549 银华基金管理股份有限公司 辽宁省肆号职业年金计划 12.27 700 有效
6550 银华基金管理股份有限公司 重庆市柒号职业年金计划 12.27 700 有效
6551 银华基金管理股份有限公司 河南省伍号职业年金计划 12.27 700 有效
6552 银华基金管理股份有限公司 河北省贰号职业年金计划 12.27 700 有效
6553 银华基金管理股份有限公司 河北省肆号职业年金计划 12.27 700 有效
6554 银华基金管理股份有限公司 四川省壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6555 银华基金管理股份有限公司 四川省柒号职业年金计划 12.27 700 有效
6556 银华基金管理股份有限公司 山西省伍号职业年金计划 12.27 700 有效
6557 银华基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 12.27 700 有效
6558 银华基金管理股份有限公司 银华永利混合型养老金产品 12.27 700 有效
6559 银华基金管理股份有限公司 银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效
6560 银华基金管理股份有限公司 银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效
6561 银华基金管理股份有限公司 银华基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 12.27 700 有效
6562 银华基金管理股份有限公司 银华基金-国新3号单一资产管理计划 12.27 700 有效
6563 银华基金管理股份有限公司 银华蓄利股票型养老金产品 12.27 700 有效
6564 银华基金管理股份有限公司 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 12.27 620 有效
6565 银华基金管理股份有限公司 银华深证100指数证券投资基金(LOF) 12.27 700 有效
6566 银华基金管理股份有限公司 云南省肆号职业年金计划 12.27 700 有效
6567 银华基金管理股份有限公司 银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6568 银华基金管理股份有限公司 银华富利精选混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6569 银华基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 12.27 700 有效
6570 银华基金管理股份有限公司 银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 12.27 700 有效
6571 银华基金管理股份有限公司 银华汇益一年持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6572 银华基金管理股份有限公司 银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 12.27 700 有效
6573 银华基金管理股份有限公司 广东省贰号职业年金计划 12.27 700 有效
6574 银华基金管理股份有限公司 广东省叁号职业年金计划 12.27 700 有效
6575 银华基金管理股份有限公司 广东省肆号职业年金计划 12.27 700 有效
6576 银华基金管理股份有限公司 广东省拾贰号职业年金计划 12.27 700 有效
6577 银华基金管理股份有限公司 辽宁省拾号职业年金计划 12.27 700 有效
6578 银华基金管理股份有限公司 银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效
6579 银华基金管理股份有限公司 银华品质消费股票型证券投资基金 12.27 700 有效
6580 银华基金管理股份有限公司 银华乐享混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6581 银华基金管理股份有限公司 浙江省壹号职业年金计划 12.27 700 有效
6582 银华基金管理股份有限公司 浙江省贰号职业年金计划 12.27 700 有效
6583 银华基金管理股份有限公司 浙江省伍号职业年金计划 12.27 700 有效
6584 银华基金管理股份有限公司 浙江省柒号职业年金计划 12.27 700 有效
6585 银华基金管理股份有限公司 浙江省玖号职业年金计划 12.27 700 有效
6586 银华基金管理股份有限公司 贵州省玖号职业年金计划 12.27 700 有效
6587 银华基金管理股份有限公司 银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6588 银华基金管理股份有限公司 银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效
6589 银华基金管理股份有限公司 银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效
6590 银华基金管理股份有限公司 银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效
6591 银华基金管理股份有限公司 银华心享一年持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6592 银华基金管理股份有限公司 银华基金-阳光人寿2号单一资产管理计划 12.27 700 有效
6593 银华基金管理股份有限公司 银华基金蓝筹精选1号集合资产管理计划 12.27 700 有效
6594 银华基金管理股份有限公司 银华长荣混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6595 银华基金管理股份有限公司 银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6596 银华基金管理股份有限公司 银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效
6597 银华基金管理股份有限公司 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效
6598 银华基金管理股份有限公司 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效
6599 银华基金管理股份有限公司 银华基金-天安人寿权益型单一资产管理计划 12.27 700 有效
6600 银华基金管理股份有限公司 银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效
6601 银华基金管理股份有限公司 银华阿尔法混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6602 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 12.27 700 有效
6603 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6604 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6605 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6606 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6607 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 12.27 700 有效
6608 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6609 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6610 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6611 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6612 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6613 泓德基金管理有限公司 泓德致远混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6614 泓德基金管理有限公司 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6615 泓德基金管理有限公司 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6616 泓德基金管理有限公司 泓德研究优选混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6617 泓德基金管理有限公司 泓德清泉资产管理计划 12.27 700 有效
6618 泓德基金管理有限公司 泓德量化精选混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6619 泓德基金管理有限公司 泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6620 泓德基金管理有限公司 泓德睿泽混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6621 泓德基金管理有限公司 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6622 泓德基金管理有限公司 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6623 泓德基金管理有限公司 泓德基金紫御集合资产管理计划 12.27 700 有效
6624 泓德基金管理有限公司 泓德景泉1号资产管理计划 12.27 700 有效
6625 泓德基金管理有限公司 泓德卓远混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6626 泓德基金管理有限公司 泓德基金弘景单一资产管理计划 12.27 700 有效
6627 泓德基金管理有限公司 泓德基金弘康人寿单一资产管理计划 12.27 700 有效
6628 泓德基金管理有限公司 泓德基金长泓集合资产管理计划 12.27 700 有效
6629 泓德基金管理有限公司 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6630 泓德基金管理有限公司 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6631 泓德基金管理有限公司 泓德基金-阳光人寿2号单一资产管理计划 12.27 700 有效
6632 泓德基金管理有限公司 泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6633 泓德基金管理有限公司 泓德基金景泉3号集合资产管理计划 12.27 700 有效
6634 泓德基金管理有限公司 泓德基金紫御2号集合资产管理计划 12.27 700 有效
6635 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6636 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6637 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6638 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金 12.27 700 有效
6639 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效
6640 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 12.27 700 有效
6641 仁桥(北京)资产管理有限公司 仁桥泽源1期私募证券投资基金 12.27 700 有效
