财经
浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告我怀念歌词
2023-04-30 00:40  浏览:37

(上接A18版)

451 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

452 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 13.04 700 高价剔除

453 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

454 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 13.04 700 高价剔除

455 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零一组合 13.04 700 高价剔除

456 大成基金管理有限公司 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

457 大成基金管理有限公司 大成基金汇鑫1号单一资产管理计划 13.04 700 高价剔除

458 大成基金管理有限公司 大成基金-建信理财权益1号集合资产管理计划 13.04 700 高价剔除

459 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 13.04 700 高价剔除

460 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零一一组合 13.04 700 高价剔除

461 大成基金管理有限公司 大成优势企业混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

462 大成基金管理有限公司 大成睿享混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

463 大成基金管理有限公司 大成行业先锋混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

464 大成基金管理有限公司 大成科技创新混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

465 大成基金管理有限公司 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

466 大成基金管理有限公司 大成科技消费股票型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

467 大成基金管理有限公司 大成睿鑫股票型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

展开全文

468 大成基金管理有限公司 大成基金稳利1号单一资产管理计划 13.04 700 高价剔除

469 大成基金管理有限公司 大成基金稳利2号单一资产管理计划 13.04 700 高价剔除

470 大成基金管理有限公司 大成基金稳利3号单一资产管理计划 13.04 700 高价剔除

471 大成基金管理有限公司 大成基金稳利4号单一资产管理计划 13.04 700 高价剔除

472 大成基金管理有限公司 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

473 大成基金管理有限公司 大成基金稳利10号单一资产管理计划 13.04 700 高价剔除

474 大成基金管理有限公司 大成基金稳利6号集合资产管理计划 13.04 700 高价剔除

475 大成基金管理有限公司 大成成长进取混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

476 大成基金管理有限公司 大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

477 大成基金管理有限公司 大成企业能力驱动混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

478 大成基金管理有限公司 大成基金农银慧富1号集合资产管理计划 13.04 700 高价剔除

479 大成基金管理有限公司 大成基金农银慧富2号集合资产管理计划 13.04 700 高价剔除

480 大成基金管理有限公司 大成基金农银慧富3号集合资产管理计划 13.04 700 高价剔除

481 大成基金管理有限公司 大成基金农银慧富4号集合资产管理计划 13.04 700 高价剔除

482 大成基金管理有限公司 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

483 大成基金管理有限公司 大成产业趋势混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

484 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金 13.04 700 高价剔除

485 大成基金管理有限公司 大成核心价值甄选混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

486 大成基金管理有限公司 大成消费精选股票型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

487 大成基金管理有限公司 大成创新趋势混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

488 大成基金管理有限公司 大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金 13.04 700 高价剔除

489 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 13.04 700 高价剔除

490 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司自营账户 13 700 高价剔除

491 上海黑翼资产管理有限公司 黑翼中证500指数增强1号私募投资基金 12.76 700 高价剔除

492 上海黑翼资产管理有限公司 黑翼嘉选多策略1号私募证券投资基金 12.76 700 高价剔除

493 上海黑翼资产管理有限公司 黑翼金选多策略1号私募证券投资基金 12.76 700 高价剔除

494 上海黑翼资产管理有限公司 黑翼策略精选2号私募证券投资基金 12.76 700 高价剔除

495 上海黑翼资产管理有限公司 黑翼策略精选5号私募证券投资基金 12.76 700 高价剔除

496 上海黑翼资产管理有限公司 黑翼策略精选6号私募证券投资基金 12.76 700 高价剔除

497 上海黑翼资产管理有限公司 黑翼君选多策略1号私募证券投资基金 12.76 700 高价剔除

498 上海黑翼资产管理有限公司 黑翼优选多策略1号私募证券投资基金 12.76 700 高价剔除

499 上海黑翼资产管理有限公司 黑翼海银专享优选多策略私募证券投资基金 12.76 700 高价剔除

500 上海黑翼资产管理有限公司 黑翼中证500指数增强专享1号私募基金 12.76 700 高价剔除

501 上海黑翼资产管理有限公司 黑翼信淮优选多策略11号私募证券投资基金 12.76 700 高价剔除

502 上海黑翼资产管理有限公司 黑翼信淮优选多策略12号私募证券投资基金 12.76 700 高价剔除

503 上海黑翼资产管理有限公司 黑翼稳进3号私募证券投资基金 12.76 700 高价剔除

504 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 12.7 700 高价剔除

505 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 12.7 700 高价剔除

506 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 12.7 700 高价剔除

507 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金 12.7 700 高价剔除

508 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月7号私募基金 12.7 700 高价剔除

509 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月9号私募基金 12.7 700 无效2

510 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选5号私募基金 12.7 700 高价剔除

511 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月10号私募基金 12.7 700 高价剔除

512 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 12.7 700 高价剔除

513 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 12.7 700 高价剔除

514 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月12号私募基金 12.7 700 高价剔除

515 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月4号私募基金 12.7 700 高价剔除

516 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月11号私募基金 12.7 700 高价剔除

517 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月15号私募基金 12.7 700 高价剔除

518 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 12.7 700 高价剔除

519 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 12.7 700 高价剔除

520 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月17号私募基金 12.7 700 高价剔除

521 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金 12.7 700 高价剔除

522 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方恒光01号 12.7 700 高价剔除

523 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪1号私募基金 12.7 700 高价剔除

524 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云3号私募基金 12.7 700 高价剔除

525 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 12.7 700 高价剔除

526 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金 12.7 700 高价剔除

527 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方量化定制2号私募基金 12.7 700 高价剔除

528 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 12.7 700 高价剔除

529 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金 12.7 700 高价剔除

530 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金 12.7 700 无效2

531 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号私募基金 12.7 700 高价剔除

532 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云2号私募基金 12.7 700 高价剔除

533 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月28号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

534 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方欣荣01号 12.7 700 高价剔除

535 浙江九章资产管理有限公司 九章量化专享2号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

536 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月26号私募证券投资基金 12.7 700 无效2

537 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方远行1号私募基金 12.7 700 高价剔除

538 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石7号私募基金 12.7 700 高价剔除

539 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石8号私募基金 12.7 700 高价剔除

540 浙江九章资产管理有限公司 九章金选中性专享7号2期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

541 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化进取3号私募基金 12.7 700 高价剔除

542 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方明德1号私募基金 12.7 700 高价剔除

543 浙江九章资产管理有限公司 九章量化专享4号1期私募证券投资基金 12.7 700 无效2

544 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月32号私募证券投资基金 12.7 700 无效2

545 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月29号私募证券投资基金 12.7 700 无效2

546 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石2号私募基金 12.7 700 高价剔除

547 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方明德3号私募基金 12.7 700 高价剔除

548 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化多策略3号私募基金 12.7 700 高价剔除

549 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月34号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

550 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月35号私募证券投资基金 12.7 700 无效2

551 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石10号私募基金 12.7 700 高价剔除

552 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石9号私募基金 12.7 700 高价剔除

553 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化多策略4号私募基金 12.7 700 高价剔除

554 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方红岭专享量化中性8号证券投资私募基金 12.7 700 高价剔除

555 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化定制23号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

556 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制6号私募基金 12.7 700 高价剔除

557 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制9号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

558 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化专享7号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

559 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方沪深300量化多策略1号私募基金 12.7 700 高价剔除

560 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化定制16号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

561 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制13号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

562 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证1000量化多策略2号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

563 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

564 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号3期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

565 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证500量化多策略8号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

566 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮500指数专享19号6期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

567 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号2期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

568 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月24号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

569 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方智晟量化专享22号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

570 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享14号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

571 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制19号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

572 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方旅行者3号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

573 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化多策略2号私募基金 12.7 700 高价剔除

574 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证1000量化多策略3号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

575 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享2号3期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

576 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制3号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

577 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号3期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

578 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化多策略1号私募基金 12.7 700 高价剔除

579 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享20号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

580 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证1000量化多策略5号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

581 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方皓月20号私募基金 12.7 700 高价剔除

582 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方皓月16号私募基金 12.7 700 高价剔除

583 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享14号2期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

584 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享20号2期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

585 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享20号3期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

586 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方智晟量化专享22号2期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

587 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方皓月5号私募基金 12.7 700 高价剔除

588 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方明德2号私募基金 12.7 700 高价剔除

589 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方尚雅1号私募基金 12.7 700 高价剔除

590 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方尚雅2号私募基金 12.7 700 高价剔除

591 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方大盘精选2号私募基金 12.7 700 高价剔除

592 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 地表最强1号私募基金 12.7 700 高价剔除

593 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石3号私募基金 12.7 700 高价剔除

594 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方大盘精选3号私募基金 12.7 700 高价剔除

595 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方大盘精选4号私募基金 12.7 700 高价剔除

596 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方皓月13号私募基金 12.7 700 高价剔除

597 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方皓月18号私募基金 12.7 700 高价剔除

598 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化进取1号私募基金 12.7 700 高价剔除

599 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化进取2号私募基金 12.7 700 高价剔除

600 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方大盘精选私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

601 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制28号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

602 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享14号5期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

603 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享26号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

604 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

605 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号3期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

606 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号5期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

607 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号7期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

608 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

609 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选2期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

610 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选3期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

611 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选5期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

612 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮1000指数专享32号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

613 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮1000指数专享32号3期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

614 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方量化对冲1号私募基金 12.7 700 高价剔除

615 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证500量化多策略6号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

616 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮1000指数专享32号2期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

617 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章量化定制24号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

618 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号6期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

619 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享25号3期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

620 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化中性专享25号4期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

621 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石17号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

622 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号7期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

623 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享25号2期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

624 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享14号6期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

625 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享25号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

626 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号9期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

627 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号5期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

628 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石18号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

629 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石15号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

630 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石16号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

631 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制38号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

632 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方沪深300普惠1号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

633 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享2号4期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

634 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化中性专享25号5期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

635 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享24号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

636 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制8号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

637 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制8号2期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

638 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制16号2期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

639 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月25号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

640 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享2号5期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

641 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享2号6期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

642 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享2号7期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

643 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享7号9期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

644 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮500指数专享19号7期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

645 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化平衡专享27号2期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

646 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享50号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

647 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享50号2期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

648 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享50号3期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

649 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方量化定制11号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

650 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方量化定制12号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

651 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方港股精选1号私募基金 12.7 700 高价剔除

652 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月36号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

653 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月37号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

654 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月45号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

655 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月46号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

656 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石11号私募基金 12.7 700 高价剔除

657 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石22号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

658 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石23号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

659 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石25号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

660 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享1号5期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

661 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享26号2期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

662 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选6期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

663 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享30号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

664 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享38号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

665 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享52号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

666 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选量化专享57号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

667 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化财信专享33号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

668 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享14号7期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

669 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享14号9期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

670 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方500指数增强欣享1号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

671 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化远行2号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

672 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化远行3号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

673 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化远行4号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

674 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石520号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

675 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石521号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

676 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石522号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

677 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方量化定制14号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

678 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方300指数增强欣享1号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

679 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化300指数专享16号3期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

680 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数海赢专享62号1期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

681 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方蚂蚁天弘1号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

682 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月40号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

683 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月41号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

684 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享18号5期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

685 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月42号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

686 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月50号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

687 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化青溪8号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

688 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方蚂蚁天弘5号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

689 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月48号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

690 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月49号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

691 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月52号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

692 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化青溪5号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

693 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化青溪6号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

694 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化青溪7号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

695 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月53号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

696 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享7号10期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

697 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月51号私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

698 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选8期私募证券投资基金 12.7 700 高价剔除

