股票交易 信用交易
日期 成交量(亿股) 成交金额(亿元) 市值换手率 (%) 融资融券余额(亿元)
2021-09-01 1,268.20 17,107.43 4.42 16,699.61
2021-08-30 1,063.63 15,778.27 4.08 16,691.90
2021-09-03 1,211.59 15,727.67 4.06 16,680.26
2021-07-27 996.75 15,337.10 4.22 16,164.85
2021-08-02 939.86 15,125.69 4.00 16,232.29
2021-08-31 1,053.35 14,816.93 3.83 16,675.63
2021-09-02 1,094.19 14,337.13 3.68 16,739.94
2021-09-06 1,052.66 14,258.57 3.62 16,796.19
2021-07-26 953.94 14,185.66 3.78 16,273.98
2021-08-03 908.16 14,158.86 3.76 16,218.39
2021-08-24 937.96 14,080.19 3.63 16,654.45
2021-09-07 1,079.01 14,019.65 3.51 0.00
2021-07-23 973.99 13,784.75 3.59 16,277.43
2021-08-26 1,020.53 13,740.37 3.57 16,696.93
2021-08-27 966.08 13,439.90 3.48 16,638.67
2021-08-10 818.50 13,438.26 3.47 16,463.19
2021-07-30 858.51 13,394.59 3.62 16,095.81
2021-08-23 865.47 13,223.13 3.45 16,587.12
2021-07-12 886.26 13,175.33 3.45 16,094.72
2021-08-25 924.39 13,142.01 3.37 16,698.48
数据来源:Wind资讯