
| ■技术规格参数 | ||
| 项目 | Items | E-800 |
| 插入速度 | Insertion speed | 0.55S/PCS (Gripper) |
| 0.55S/PCS (Vacuum) | ||
| 插入精度 | Insertion accuracy | ± 0,03mm |
| 元件尺寸" | Component size | 3mm-40mm |
| 元件高度© | Component height | 35mm/55mm (选项) |
| 夹爪库 | Gripper Jaw changeable | 选项(Option) |
| 插入方向 | Insertion direction | 0-360° |
| 基板尺寸 | PCB size | Max 50mm-350mm |
| 基板厚度 | PCB Thickness | 0.8-5. Omm |
| 基板重量 | PCB weight | Max 5kg |
| 导轨高度* | Rail height | 900mm ±20 |
| 插入元件对象 | Insertion component | 连接器.端口插座.开关按钮. 电容器件.变压器、集成芯片等 Connector, outlet port, switch button, capacitor, transformer, chip |
| 可配置供料 | Feeder type | 散装,带装.管装,盘装,多盘装 Bulk, Tape, Tube, Tray and Auto-Tray Feede |
| 插件轴数 | Insertion number | 8 |
| 机器尺寸 (宽.深.高) | Machine dimension (L*W*H) | 1400mm"1500mm,1600mm |
| 机器重量 | Machine weight | 1600KG |
| 使用电源 | Power supply | 220VAC (single phase) 50HZ |
| 使用功率 | Apparent power | 4KVA |
| 工作气压 | Operation air pressure | 0.5±0.05MPa |
| 耗气量 | Airconsumption | 70 l/min |
| 使用环境温度 | Operation temperalure | 5-30°C |
| 机器噪音 | Saad caused during ccerabon(e8) | 70dB |
| 档案导入格式 | Upload file format | TXT |
| 来料引脚定位 | Incoming pin detection | 相机定位检测 |
公 司 电 话: 0755-23729648 0755-23467749
传真:0755-23467747
联系人:黄小姐 15994709202 18813579176 吴总 13923879357
邮箱:chiphuang@163.com ,673053925@qq.com
M15016299227
微信号Amy15994709202