证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3288.08点,涨跌幅0.23%,A股总成交额为10500.92亿元。到目前为止今日有99只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中霍莱沃、观想科技、松原股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.45%、-1.31%、-0.95%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|
688682 | 霍莱沃 | -0.96 | 0.82 | 54.14 | 54.94 | -1.45 | 53.69 | -2.27 |
301213 | 观想科技 | 0.95 | 3.63 | 42.98 | 43.56 | -1.31 | 42.69 | -1.99 |
300893 | 松原股份 | -0.68 | 1.82 | 23.61 | 23.83 | -0.95 | 23.25 | -2.44 |
605488 | 福莱新材 | 0.21 | 5.42 | 15.57 | 15.70 | -0.86 | 14.54 | -7.39 |
688085 | 三友医疗 | -2.42 | 1.29 | 23.03 | 23.21 | -0.78 | 22.57 | -2.75 |
300965 | 恒宇信通 | -3.51 | 3.68 | 47.27 | 47.64 | -0.77 | 45.64 | -4.19 |
603013 | 亚普股份 | -1.32 | 0.92 | 15.29 | 15.41 | -0.76 | 14.95 | -2.99 |
300879 | 大叶股份 | 0.46 | 2.67 | 17.49 | 17.62 | -0.72 | 17.40 | -1.24 |
002763 | 汇洁股份 | -3.80 | 2.66 | 8.74 | 8.79 | -0.66 | 8.35 | -5.05 |
603960 | 克来机电 | -0.35 | 1.49 | 17.36 | 17.46 | -0.62 | 16.92 | -3.11 |
002715 | 登云股份 | -0.83 | 0.74 | 14.68 | 14.77 | -0.61 | 14.35 | -2.84 |
301286 | 侨源股份 | -1.55 | 2.60 | 29.52 | 29.68 | -0.55 | 29.30 | -1.28 |
688690 | 纳微科技 | -0.53 | 0.97 | 37.78 | 37.99 | -0.54 | 37.30 | -1.81 |
688687 | 凯因科技 | -2.90 | 1.79 | 21.55 | 21.67 | -0.54 | 21.06 | -2.81 |
002054 | 德美化工 | -0.43 | 0.92 | 7.13 | 7.17 | -0.53 | 7.00 | -2.37 |
300177 | 中海达 | 1.04 | 1.89 | 6.83 | 6.87 | -0.51 | 6.83 | -0.54 |
688327 | 云从科技 | 1.33 | 3.30 | 16.74 | 16.82 | -0.51 | 16.75 | -0.43 |
300100 | 双林股份 | 0.12 | 1.64 | 8.74 | 8.78 | -0.49 | 8.58 | -2.29 |
603085 | 天成自控 | -0.96 | 0.74 | 10.54 | 10.59 | -0.45 | 10.36 | -2.17 |
688223 | 晶科能源 | 0.82 | 1.90 | 12.26 | 12.32 | -0.43 | 12.36 | 0.35 |
300281 | 金明精机 | -1.10 | 0.98 | 5.51 | 5.53 | -0.42 | 5.40 | -2.33 |
603518 | 锦泓集团 | -4.66 | 3.78 | 10.17 | 10.21 | -0.40 | 9.61 | -5.90 |
300906 | 日月明 | -0.92 | 1.98 | 24.34 | 24.43 | -0.40 | 23.80 | -2.59 |
000546 | ST金圆 | -0.89 | 1.16 | 6.80 | 6.83 | -0.40 | 6.66 | -2.45 |
600879 | 航天电子 | 0.39 | 1.21 | 7.87 | 7.90 | -0.39 | 7.82 | -1.05 |
688367 | 工大高科 | -1.02 | 1.16 | 17.80 | 17.87 | -0.39 | 17.40 | -2.61 |
600348 | 华阳股份 | -0.13 | 0.71 | 8.00 | 8.03 | -0.36 | 7.89 | -1.73 |
688123 | 聚辰股份 | -0.68 | 1.89 | 56.82 | 57.03 | -0.36 | 55.20 | -3.21 |
603567 | 珍宝岛 | 0.43 | 0.38 | 13.92 | 13.97 | -0.36 | 13.96 | -0.09 |
301053 | 远信工业 | 0.21 | 2.29 | 24.31 | 24.40 | -0.34 | 24.19 | -0.85 |
688616 | 西力科技 | -0.90 | 3.52 | 12.60 | 12.64 | -0.33 | 12.09 | -4.37 |
002597 | 金禾实业 | -1.80 | 0.82 | 23.84 | 23.92 | -0.33 | 23.51 | -1.72 |
603690 | 至纯科技 | -8.07 | 7.81 | 30.30 | 30.40 | -0.33 | 28.13 | -7.45 |
300692 | 中环环保 | 0.00 | 0.85 | 7.21 | 7.23 | -0.30 | 7.12 | -1.52 |
002483 | 润邦股份 | -0.36 | 1.06 | 5.61 | 5.63 | -0.30 | 5.53 | -1.72 |
002686 | 亿利达 | 0.00 | 0.78 | 6.64 | 6.66 | -0.30 | 6.56 | -1.47 |
600771 | 广誉远 | 1.17 | 1.26 | 31.55 | 31.64 | -0.28 | 31.95 | 0.98 |
601000 | 唐山港 | -3.31 | 1.27 | 3.63 | 3.64 | -0.27 | 3.50 | -3.95 |
300901 | 中胤时尚 | -1.11 | 3.39 | 10.97 | 11.00 | -0.26 | 10.70 | -2.75 |
603738 | 泰晶科技 | 0.13 | 1.41 | 15.59 | 15.63 | -0.25 | 15.55 | -0.53 |
301063 | 海锅股份 | -0.27 | 2.04 | 26.44 | 26.51 | -0.25 | 26.07 | -1.65 |
002965 | 祥鑫科技 | -0.96 | 3.39 | 44.70 | 44.81 | -0.24 | 44.57 | -0.53 |
688088 | 虹软科技 | -1.67 | 2.52 | 37.53 | 37.62 | -0.24 | 36.40 | -3.24 |
002547 | 春兴精工 | 0.22 | 1.07 | 4.64 | 4.65 | -0.24 | 4.62 | -0.67 |
688528 | 秦川物联 | -1.35 | 1.10 | 10.57 | 10.60 | -0.24 | 10.25 | -3.29 |
603150 | 万朗磁塑 | -0.19 | 0.98 | 27.13 | 27.19 | -0.22 | 26.95 | -0.88 |
000738 | 航发控制 | 0.13 | 0.28 | 22.98 | 23.03 | -0.22 | 22.84 | -0.83 |
000968 | 蓝焰控股 | -0.63 | 0.57 | 7.93 | 7.95 | -0.21 | 7.85 | -1.20 |
603178 | 圣龙股份 | -0.09 | 1.37 | 11.54 | 11.57 | -0.21 | 11.43 | -1.18 |
603335 | 迪生力 | -0.80 | 1.79 | 6.37 | 6.38 | -0.20 | 6.21 | -2.68 |
301112 | 信邦智能 | 1.54 | 2.58 | 31.53 | 31.59 | -0.19 | 31.74 | 0.47 |
688280 | 精进电动 | 2.84 | 0.98 | 8.59 | 8.60 | -0.17 | 8.68 | 0.90 |
603667 | 五洲新春 | 0.70 | 3.88 | 14.37 | 14.40 | -0.17 | 14.32 | -0.53 |
000901 | 航天科技 | 0.69 | 1.09 | 10.28 | 10.30 | -0.17 | 10.27 | -0.24 |
605033 | 美邦股份 | -2.42 | 3.96 | 19.15 | 19.18 | -0.16 | 18.52 | -3.44 |
601968 | 宝钢包装 | -1.14 | 0.49 | 7.03 | 7.05 | -0.16 | 6.93 | -1.63 |
300720 | 海川智能 | 0.33 | 0.38 | 12.46 | 12.48 | -0.15 | 12.32 | -1.26 |
002986 | 宇新股份 | -0.90 | 0.34 | 19.05 | 19.08 | -0.15 | 18.82 | -1.37 |
301256 | 华融化学 | -1.44 | 3.76 | 9.06 | 9.08 | -0.14 | 8.90 | -1.93 |
603787 | 新日股份 | 0.65 | 0.48 | 17.04 | 17.07 | -0.13 | 16.91 | -0.92 |
300435 | 中泰股份 | 0.07 | 0.82 | 14.30 | 14.32 | -0.13 | 14.12 | -1.36 |
600522 | 中天科技 | 0.33 | 1.40 | 15.60 | 15.62 | -0.13 | 15.41 | -1.32 |
600039 | 四川路桥 | 0.00 | 0.15 | 9.69 | 9.70 | -0.12 | 9.65 | -0.56 |
002654 | 万润科技 | 1.61 | 10.69 | 10.62 | 10.63 | -0.12 | 10.73 | 0.95 |
600985 | 淮北矿业 | -0.49 | 0.40 | 12.28 | 12.29 | -0.11 | 12.18 | -0.91 |
002198 | 嘉应制药 | 0.93 | 2.03 | 7.54 | 7.55 | -0.11 | 7.61 | 0.85 |
301139 | 元道通信 | 1.05 | 2.63 | 26.92 | 26.95 | -0.10 | 27.00 | 0.19 |
002831 | 裕同科技 | 0.27 | 0.40 | 25.56 | 25.58 | -0.10 | 25.54 | -0.16 |
603095 | 越剑智能 | -0.79 | 0.39 | 15.21 | 15.23 | -0.10 | 15.06 | -1.08 |
600114 | 东睦股份 | 0.12 | 0.79 | 8.12 | 8.12 | -0.10 | 8.05 | -0.91 |
601006 | 大秦铁路 | -0.42 | 0.20 | 7.14 | 7.15 | -0.10 | 7.10 | -0.69 |
002227 | 奥特迅 | 0.38 | 0.83 | 13.40 | 13.42 | -0.10 | 13.35 | -0.50 |
603353 | 和顺石油 | -0.45 | 0.34 | 20.06 | 20.07 | -0.09 | 19.91 | -0.82 |
001268 | 联合精密 | -1.04 | 1.44 | 22.33 | 22.35 | -0.09 | 21.97 | -1.69 |
300694 | 蠡湖股份 | -0.09 | 1.29 | 10.73 | 10.74 | -0.08 | 10.53 | -1.95 |
688075 | 安旭生物 | -1.02 | 1.25 | 41.01 | 41.04 | -0.08 | 40.69 | -0.86 |
603121 | 华培动力 | -2.71 | 1.70 | 8.48 | 8.49 | -0.08 | 8.25 | -2.82 |
000920 | 沃顿科技 | -0.72 | 0.93 | 9.78 | 9.79 | -0.08 | 9.63 | -1.61 |
000830 | 鲁西化工 | -0.67 | 0.82 | 10.47 | 10.48 | -0.08 | 10.38 | -0.94 |
605399 | 晨光新材 | -0.54 | 0.50 | 16.82 | 16.83 | -0.07 | 16.71 | -0.70 |
600938 | 中国海油 | 0.54 | 1.16 | 18.76 | 18.78 | -0.07 | 18.63 | -0.78 |
301237 | 和顺科技 | -1.52 | 1.21 | 29.79 | 29.81 | -0.07 | 29.25 | -1.89 |
603686 | 福龙马 | 0.19 | 0.91 | 10.54 | 10.55 | -0.07 | 10.44 | -1.03 |
000538 | 云南白药 | 0.59 | 0.35 | 53.68 | 53.71 | -0.06 | 54.15 | 0.81 |
002735 | 王子新材 | -0.89 | 0.93 | 13.41 | 13.42 | -0.06 | 13.30 | -0.86 |
300797 | 钢研纳克 | 0.09 | 0.76 | 11.72 | 11.73 | -0.06 | 11.73 | 0.01 |
002209 | 达意隆 | 0.33 | 2.30 | 9.45 | 9.45 | -0.05 | 9.24 | -2.23 |
002406 | 远东传动 | -0.35 | 1.56 | 5.77 | 5.78 | -0.05 | 5.71 | -1.13 |
301048 | 金鹰重工 | -1.28 | 3.51 | 11.82 | 11.82 | -0.05 | 11.54 | -2.40 |
002782 | 可立克 | 1.35 | 0.93 | 13.48 | 13.49 | -0.04 | 13.52 | 0.24 |
300547 | 川环科技 | 0.00 | 1.00 | 15.99 | 15.99 | -0.04 | 15.74 | -1.58 |
603256 | 宏和科技 | -2.11 | 0.29 | 8.06 | 8.07 | -0.04 | 7.90 | -2.05 |
603161 | 科华控股 | 0.20 | 2.22 | 15.36 | 15.36 | -0.03 | 15.21 | -1.00 |
601869 | 长飞光纤 | 1.56 | 0.44 | 34.85 | 34.87 | -0.03 | 35.09 | 0.65 |
300693 | 盛弘股份 | 0.05 | 2.12 | 36.86 | 36.87 | -0.02 | 37.02 | 0.40 |
003036 | 泰坦股份 | -1.72 | 3.04 | 13.44 | 13.45 | -0.02 | 13.12 | -2.43 |
300988 | 津荣天宇 | 0.00 | 1.74 | 20.52 | 20.52 | -0.01 | 20.29 | -1.11 |
002758 | 浙农股份 | -1.52 | 1.79 | 12.57 | 12.57 | -0.01 | 12.32 | -2.01 |
603788 | 宁波高发 | 0.39 | 1.49 | 12.80 | 12.80 | -0.01 | 12.75 | -0.40 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。