以最新收盘价计算,A股平均股价为11.17元,其中两市股价超过100元的有109只,相比上一个交易日减少3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至7月26日收盘,沪指报收3223.03点,下跌0.26%,A股平均股价为11.17元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有109只,股价在50元至100元之间的有301只,股价在30元至50元的有599只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1828.55元,平盘报收,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为474.10元、411.20元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.32%,跑输沪指0.06个百分点。今日上涨的有54只,涨幅居前的有财富趋势、联影医疗等,下跌的有54只,跌幅居前的有联特科技、兴齐眼药等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.93%,期间沪指上涨0.79%,涨幅居前的有迈为股份、铂力特、石头科技等,涨幅分别为31.27%、24.94%、23.68%,今年以来平均涨幅为19.07%,强于沪指14.74%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、万兴科技等,涨幅分别为557.34%、378.26%、251.50%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有30只股上榜,占百元股总数的比例为27.52%,;有18只股来自医药生物行业,占比16.51%;16只股来自计算机行业,占比14.68%。
所属板块来看,百元股中,主板有32只、创业板有19只,另有57只来自科创板,占百元股的比例为52.29%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有山西汾酒、宁德时代等2只个股今日获机构买入评级,宁德时代为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|
600519 | 贵州茅台 | 1828.55 | 0.00 | 0.16 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 474.10 | 1.67 | 1.82 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 411.20 | -0.63 | 1.17 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 411.00 | -4.20 | 0.01 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 370.03 | 1.29 | 0.00 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 331.59 | -0.94 | 0.01 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 322.09 | 2.74 | 0.04 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 303.40 | 0.97 | 0.18 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 281.82 | 0.47 | 0.28 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 280.90 | -0.58 | 0.00 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 277.76 | 1.18 | 1.16 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 269.95 | -0.66 | 0.09 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 262.09 | -0.94 | 0.57 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 259.58 | 0.30 | 0.29 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 255.04 | 0.74 | 0.01 | 家用电器 |
000568 | 泸州老窖 | 237.70 | -0.44 | 0.50 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 234.64 | -0.64 | 0.01 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 227.92 | 1.30 | 0.71 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 226.66 | 0.14 | 0.40 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 214.60 | -1.15 | 0.59 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 213.21 | -1.47 | 0.00 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 206.12 | -0.54 | 0.00 | 国防军工 |
688498 | 源杰科技 | 202.58 | -6.30 | 0.13 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 200.67 | 0.30 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 190.45 | 4.18 | 2.04 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 185.07 | -0.63 | 0.01 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 183.87 | 0.26 | 0.31 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 182.25 | 2.55 | 0.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 180.30 | 2.36 | 0.01 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 178.61 | -5.83 | 0.06 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 177.80 | -0.95 | 0.45 | 食品饮料 |
688063 | 派能科技 | 173.38 | -0.47 | 0.02 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 172.70 | -6.78 | 3.73 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 171.40 | -3.79 | 3.70 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 169.42 | 1.45 | 0.04 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 168.72 | -1.06 | 0.02 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 167.63 | 1.39 | 0.01 | 电子 |
688390 | 固德威 | 161.20 | 0.87 | 0.02 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 160.54 | -1.21 | 0.00 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 153.30 | 1.00 | 0.61 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 152.30 | 0.76 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 150.00 | -1.42 | 0.64 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 149.73 | 0.42 | 0.02 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 149.10 | 1.16 | 0.01 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 148.93 | 0.36 | 0.52 | 汽车 |
000661 | 长春高新 | 148.30 | 1.56 | 1.17 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 147.07 | 4.30 | 0.05 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 146.95 | -0.60 | 8.92 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 146.58 | -1.07 | 0.03 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 145.70 | 0.59 | 0.03 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 144.50 | -0.74 | 0.01 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 143.15 | 1.92 | 5.02 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 142.85 | -0.10 | 0.01 | 通信 |
002304 | 洋河股份 | 138.89 | 0.18 | 0.28 | 食品饮料 |
301205 | 联特科技 | 138.28 | -6.95 | 21.68 | 通信 |
601799 | 星宇股份 | 138.00 | 0.15 | 0.38 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 136.94 | 1.69 | 0.02 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 136.67 | -4.10 | 0.02 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 135.16 | 0.21 | 0.01 | 家用电器 |
600563 | 法拉电子 | 133.55 | -0.90 | 0.19 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 131.50 | 1.94 | 2.58 | 美容护理 |
688686 | 奥普特 | 131.10 | -0.68 | 0.01 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 130.97 | -3.62 | 0.01 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 129.04 | -3.88 | 5.34 | 通信 |
605117 | 德业股份 | 128.52 | 0.13 | 1.66 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 128.46 | -0.76 | 0.00 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 128.22 | -1.27 | 0.01 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 126.38 | 0.69 | 0.01 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 125.70 | -2.29 | 0.00 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 125.60 | -1.81 | 1.36 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 124.44 | -0.78 | 0.01 | 电子 |
002850 | 科达利 | 124.38 | 0.96 | 0.61 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 124.07 | 1.47 | 0.01 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 123.16 | -1.79 | 0.03 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 121.99 | -6.35 | 0.04 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 121.74 | 3.04 | 0.02 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 120.79 | 0.40 | 0.84 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 120.39 | -1.56 | 0.03 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 120.33 | -1.13 | 0.02 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 120.00 | 1.18 | 0.00 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 119.65 | -2.35 | 0.01 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 118.40 | 0.72 | 0.06 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 118.30 | 0.08 | 0.77 | 商贸零售 |
003031 | 中瓷电子 | 116.39 | 1.20 | 1.50 | 通信 |
688576 | 西山科技 | 115.59 | 0.31 | 0.03 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 115.40 | 1.19 | 0.92 | 电子 |
603061 | 金海通 | 115.16 | 0.22 | 7.36 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 114.80 | -1.39 | 0.02 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 114.48 | -1.11 | 0.01 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 113.03 | 1.84 | 5.09 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 112.96 | 5.12 | 0.05 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 111.80 | -0.97 | 1.56 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 111.35 | -0.62 | 1.17 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 111.09 | -0.04 | 0.77 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 110.60 | -1.05 | 0.74 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 110.18 | -0.16 | 0.35 | 美容护理 |
300274 | 阳光电源 | 109.38 | 1.03 | 1.03 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 108.38 | 2.00 | 0.01 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 105.48 | 0.83 | 1.05 | 基础化工 |
300769 | 德方纳米 | 103.88 | -0.12 | 1.52 | 电力设备 |
300624 | 万兴科技 | 103.20 | -5.42 | 12.04 | 计算机 |
301269 | 华大九天 | 102.83 | 0.24 | 1.91 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 102.55 | 0.55 | 0.02 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 102.42 | 1.80 | 0.03 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 102.38 | -4.59 | 0.05 | 计算机 |
301239 | 普瑞眼科 | 101.62 | -0.59 | 1.44 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 101.47 | -1.42 | 0.42 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 100.20 | -0.12 | 3.22 | 食品饮料 |
688167 | 炬光科技 | 100.20 | 0.32 | 0.01 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。