证券时报·数据宝统计,截至(7月20日)收盘,沪指报3169.52点,跌29.31点,跌幅为0.92%;深成指报10816.27点,跌116.38点,跌幅为1.06%;创业板指报2155.65点,跌21.60点,跌幅为0.99%。个股方面,今日99只A股换手率超过20%,其中,C智信、C康鹏等12只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月20日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|
301512 | C智信 | 86.01 | 82.53 | 116.87 |
688602 | C康鹏 | 12.00 | 77.30 | 38.57 |
301338 | 凯格精机 | 60.76 | 72.93 | 12.10 |
301315 | 威士顿 | 63.01 | 69.83 | 6.72 |
301255 | 通力科技 | 66.42 | 68.00 | 20.00 |
001373 | 翔腾新材 | 54.93 | 65.04 | 9.99 |
301379 | 天山电子 | 45.90 | 64.78 | -1.50 |
301505 | C苏州规 | 37.17 | 58.90 | -4.67 |
301218 | 华是科技 | 37.55 | 56.55 | 8.31 |
301398 | 星源卓镁 | 73.73 | 54.28 | -0.23 |
838701 | 豪声电子 | 9.96 | 51.12 | -4.14 |
001337 | 四川黄金 | 35.95 | 50.22 | 4.63 |
300814 | 中富电路 | 36.37 | 49.49 | -5.43 |
001336 | 楚环科技 | 28.49 | 46.67 | -9.98 |
301448 | 开创电气 | 33.60 | 46.61 | 8.81 |
301386 | 未来电器 | 32.84 | 42.44 | -8.78 |
301141 | 中科磁业 | 68.01 | 41.72 | -11.77 |
300868 | 杰美特 | 27.41 | 41.19 | 20.01 |
605188 | 国光连锁 | 10.24 | 40.36 | 9.99 |
300880 | 迦南智能 | 33.61 | 40.14 | 7.00 |
688535 | 华海诚科 | 103.98 | 40.01 | -10.79 |
688627 | C精智达 | 79.50 | 39.23 | -4.77 |
300864 | 南大环境 | 27.54 | 38.97 | 5.92 |
300989 | 蕾奥规划 | 22.89 | 38.56 | -3.54 |
301132 | 满坤科技 | 33.33 | 38.51 | -9.01 |
002553 | 南方精工 | 16.58 | 37.75 | 7.73 |
301353 | 普莱得 | 41.50 | 37.38 | -1.80 |
688610 | C埃科 | 70.10 | 36.79 | -0.34 |
688362 | 甬矽电子 | 42.00 | 35.62 | -1.64 |
301192 | 泰祥股份 | 28.90 | 34.92 | 2.16 |
301503 | C智迪 | 35.00 | 34.51 | 3.43 |
301202 | 朗威股份 | 36.54 | 34.40 | -2.84 |
301152 | 天力锂能 | 49.84 | 34.32 | 0.56 |
301428 | 世纪恒通 | 40.79 | 34.15 | 3.79 |
301252 | 同星科技 | 53.35 | 33.01 | -5.21 |
301007 | 德迈仕 | 19.53 | 32.99 | 7.31 |
603291 | 联合水务 | 15.90 | 32.46 | -7.45 |
301323 | 新莱福 | 48.22 | 32.21 | -4.06 |
000004 | 国华网安 | 20.56 | 31.63 | 2.39 |
301261 | 恒工精密 | 44.50 | 31.35 | 2.04 |
300503 | 昊志机电 | 19.64 | 31.16 | 10.09 |
002355 | 兴民智通 | 6.24 | 31.09 | 1.13 |
301381 | 赛维时代 | 41.77 | 30.15 | 19.99 |
002877 | 智能自控 | 12.68 | 29.67 | -2.76 |
301456 | 盘古智能 | 40.29 | 28.86 | 3.79 |
301329 | C信音 | 22.81 | 28.59 | -1.68 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.10 | 28.38 | -1.33 |
002031 | 巨轮智能 | 4.44 | 28.23 | 5.71 |
301488 | 豪恩汽电 | 85.40 | 26.42 | -2.39 |
000678 | 襄阳轴承 | 8.68 | 26.28 | 6.11 |
688292 | 浩瀚深度 | 33.57 | 26.26 | 6.03 |
301272 | 英华特 | 66.68 | 26.09 | -0.48 |
837592 | 华信永道 | 11.61 | 25.80 | 5.64 |
832982 | 锦波生物 | 127.25 | 25.70 | 159.69 |
301366 | 一博科技 | 43.92 | 25.48 | -6.41 |
688525 | 佰维存储 | 80.01 | 25.47 | -11.08 |
301133 | 金钟股份 | 26.02 | 25.47 | -7.07 |
301088 | 戎美股份 | 20.04 | 25.41 | 11.58 |
002535 | 林州重机 | 5.57 | 25.14 | 0.72 |
301287 | 康力源 | 41.60 | 25.04 | 0.46 |
301361 | 众智科技 | 27.70 | 24.90 | -9.80 |
003010 | 若羽臣 | 23.68 | 24.72 | 4.87 |
300585 | 奥联电子 | 25.67 | 24.59 | 3.80 |
301107 | 瑜欣电子 | 36.69 | 24.55 | -2.39 |
301399 | 英特科技 | 54.38 | 24.53 | -9.00 |
688035 | 德邦科技 | 66.18 | 24.46 | -3.85 |
301198 | 喜悦智行 | 16.87 | 24.41 | 4.33 |
301001 | 凯淳股份 | 29.64 | 24.25 | 2.85 |
300549 | 优德精密 | 27.34 | 23.78 | 9.19 |
300991 | 创益通 | 16.76 | 23.77 | -6.16 |
301368 | 丰立智能 | 51.88 | 23.58 | -0.38 |
301203 | 国泰环保 | 40.58 | 23.56 | 1.42 |
002400 | 省广集团 | 6.64 | 23.29 | 9.93 |
301231 | 荣信文化 | 34.48 | 22.84 | 2.22 |
300882 | 万胜智能 | 28.50 | 22.75 | -5.00 |
301120 | 新特电气 | 17.38 | 22.73 | 5.91 |
301110 | 青木股份 | 53.50 | 22.73 | 5.71 |
301357 | 北方长龙 | 55.55 | 22.32 | 2.97 |
301262 | 海看股份 | 30.22 | 22.07 | -4.09 |
002559 | 亚威股份 | 9.63 | 21.75 | 10.06 |
688073 | 毕得医药 | 64.50 | 21.69 | -12.15 |
001328 | 登康口腔 | 34.38 | 21.69 | 0.70 |
688291 | 金橙子 | 35.05 | 21.63 | -6.31 |
002654 | 万润科技 | 12.12 | 21.58 | -6.91 |
688629 | 华丰科技 | 21.16 | 21.51 | -4.56 |
301285 | 鸿日达 | 15.17 | 21.38 | -5.83 |
301396 | 宏景科技 | 34.82 | 21.22 | 2.74 |
300231 | 银信科技 | 10.45 | 21.06 | 0.29 |
301049 | 超越科技 | 23.70 | 20.79 | -4.44 |
300780 | 德恩精工 | 17.68 | 20.61 | 3.51 |
833751 | 惠同新材 | 7.54 | 20.58 | -9.70 |
301387 | 光大同创 | 51.50 | 20.49 | -7.51 |
300936 | 中英科技 | 36.26 | 20.44 | -5.70 |
301320 | 豪江智能 | 22.12 | 20.23 | -2.04 |
300898 | 熊猫乳品 | 25.32 | 20.23 | 8.16 |
000721 | 西安饮食 | 13.45 | 20.12 | 9.98 |
301205 | 联特科技 | 141.08 | 20.03 | -0.24 |
002703 | 浙江世宝 | 17.00 | 20.03 | -1.16 |
301326 | 捷邦科技 | 40.42 | 20.01 | 6.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。