证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.38%,A股成交量446.62亿股,成交金额6013.37亿元,比上一个交易日减2.13%。个股方面,3037只个股上涨,其中涨停37只,1709只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,汽车、电子、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为3.03%、2.01%、0.99%;传媒、公用事业、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.86%、0.82%、0.80%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|
汽车 | 3.03 | 617.67 | 32.00 | 超达装备 | 19.99 |
电子 | 2.01 | 831.04 | 27.17 | 华海诚科 | 20.00 |
国防军工 | 0.99 | 222.56 | 7.52 | 天箭科技 | 10.02 |
家用电器 | 0.84 | 102.20 | -11.24 | 奇精机械 | 10.00 |
机械设备 | 0.83 | 433.64 | -1.74 | C恒工 | 20.60 |
计算机 | 0.68 | 715.57 | 23.12 | 航天智装 | 19.96 |
银行 | 0.65 | 68.40 | 13.63 | 北京银行 | 1.82 |
建筑材料 | 0.58 | 45.43 | 3.05 | 纳川股份 | 12.79 |
基础化工 | 0.56 | 205.35 | -13.45 | 辉丰股份 | 8.90 |
纺织服饰 | 0.55 | 32.96 | 4.92 | 万里马 | 10.77 |
医药生物 | 0.39 | 268.16 | -19.44 | 毕得医药 | 20.00 |
通信 | 0.37 | 319.59 | -0.19 | 广哈通信 | 13.67 |
钢铁 | 0.35 | 20.01 | -4.23 | 南钢股份 | 2.04 |
有色金属 | 0.33 | 230.90 | -24.47 | 山东黄金 | 4.05 |
环保 | 0.26 | 41.77 | -10.31 | 高能环境 | 3.87 |
非银金融 | 0.25 | 106.08 | -19.19 | 亚联发展 | 5.18 |
综合 | 0.14 | 6.95 | -12.53 | 博信股份 | 10.06 |
石油石化 | 0.08 | 29.24 | -17.05 | 东华能源 | 3.80 |
交通运输 | 0.06 | 73.05 | -18.66 | 普路通 | 5.96 |
轻工制造 | -0.02 | 60.72 | -17.35 | 金陵体育 | -6.06 |
食品饮料 | -0.13 | 122.58 | -22.26 | 劲仔食品 | -5.79 |
房地产 | -0.16 | 91.46 | 10.40 | 空港股份 | -2.73 |
建筑装饰 | -0.17 | 109.88 | 0.33 | 中国核建 | -6.88 |
商贸零售 | -0.20 | 75.93 | -37.20 | 人人乐 | -3.71 |
美容护理 | -0.20 | 16.34 | -8.58 | 百亚股份 | -9.44 |
农林牧渔 | -0.23 | 76.78 | -31.78 | 巨星农牧 | -6.60 |
电力设备 | -0.23 | 535.22 | -25.83 | 亿晶光电 | -10.04 |
社会服务 | -0.27 | 50.52 | -24.48 | *ST豆神 | -9.00 |
煤炭 | -0.80 | 43.47 | -4.16 | 兖矿能源 | -4.76 |
公用事业 | -0.82 | 178.93 | -18.76 | 深南电A | -5.61 |
传媒 | -0.86 | 280.94 | -1.61 | 姚记科技 | -7.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。