财经
沪深两市今日大买单前十名排行榜凤姐比基尼
2023-11-02 10:41  浏览:25

沪市大买单前十名

  名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大买量(手)

   1  600028  中国石化  3.91  -0.26  15719

   2  600019  宝钢股份  4.12  -0.48   1953

   3  600601  方正科技  16.60  3.75  1617

   4  600808  马钢股份  3.18  -1.24  1194

   5  600720  祁连山  7.05  0.00  1000

   6  600569  安阳钢铁  6.10  -0.97  928

   7  600115  东方航空  4.62  -3.95  877

   8  600099  林海股份  9.51  -1.96  763

   9  600652  爱使股份  10.93  -0.46   759

  10  600005  武钢股份  5.86  -0.17   716

  深市大买单前十名

  名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大买量(手)

   1  0898  鞍钢新轧  4.12  -1.44  5312

   2  0836  天大天财  23.98  -3.46   1398

   3  0817  辽河油田  8.69  -2.58   1183

   4  0653  ST九州  5.71  -0.52   1146

   5  0629  新钢钒  7.07  1.00   1096

   6  0529  粤美雅A  6.92  -1.14     861  

   7  0800  一汽轿车  5.21  -0.19     716  

   8  0682  东方电子  8.33   2.08    572  

   9  0513  丽珠集团  10.22  -0.29    485  

  10  0009  深宝安A 5.18   0.00    484  

发表评论
0评