财经
沪深两市今日大卖单前十名排行榜安提瓜岛和巴布达
2023-11-02 00:15  浏览:49

沪市大卖单前十名

  名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大卖量(手)

   1  600028  中国石化  3.94  -0.25   3641

   2  600132  重庆啤酒  20.85  0.72   1134

   3  600006  东风汽车  10.11  0.20   681

   4  600816  鞍山信托  9.46   1.94   648

   5  600016  民生银行  13.99  -1.62   628

   6  600081  东风科技  29.97  -0.27   575

   7  600018  上港集箱  19.68  -0.61   525

   8  600206  有研硅股  21.80  -3.02   457

   9  600735  兰陵陈香  19.38  -1.37   455

   10  600372  昌河股份  11.49  -1.54   453

  深市大卖单前十名

  名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大卖量(手)

   1  0760   湖北车桥 13.15   -0.83   1283

   2  0898   鞍钢新轧   4.19   0.24   1053  

   3  0651   格力电器   9.64   -2.53   971

   4  0682   东方电子   8.26   -2.71   837

   5  0961   大连金牛   8.68   1.28   595

   6  0817   辽河油田   8.96   2.40   589

   7  0825   太钢不锈   6.70   0.30   582

   8  0549   湘火炬A 22.86   0.00   506

   9  0866   扬子石化   4.80   0.84   486

   10  0653   ST九州   5.78   -1.20   473

发表评论
0评