财经资讯
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告爱的阶梯大结局
2023-10-07 10:21  浏览:55

(上接A11版)

1862 中国人寿养老保险股份有限公司 中国大唐集团公司企业年金计划 0899143866 1,200 5,240 191,260.00

1863 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略9号股票型养老金产品 0899149748 1,200 5,240 191,260.00

1864 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略8号股票型养老金产品 0899158598 1,200 5,240 191,260.00

1865 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略5号股票型养老金产品 0899161430 1,200 5,240 191,260.00

1866 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置8号混合型养老金产品 0899163474 1,200 5,240 191,260.00

1867 中国人寿养老保险股份有限公司 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 0899166022 1,200 5,240 191,260.00

1868 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老量化多策略FOF混合型养老金产品 0899166912 1,200 5,240 191,260.00

1869 中国人寿养老保险股份有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 0899168439 1,200 5,240 191,260.00

1870 中国人寿养老保险股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 0899192668 1,200 5,240 191,260.00

1871 中国人寿养老保险股份有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 0899192789 1,200 5,240 191,260.00

1872 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 0899194427 1,200 5,240 191,260.00

1873 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 0899195193 1,200 5,240 191,260.00

1874 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置6号混合型养老金产品 0899196765 1,200 5,240 191,260.00

1875 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 0899197575 1,200 5,240 191,260.00

1876 中国人寿养老保险股份有限公司 湖北省(捌号)职业年金计划 0899198300 1,200 5,240 191,260.00

1877 中国人寿养老保险股份有限公司 湖北省(壹号)职业年金计划 0899198320 1,200 5,240 191,260.00

1878 中国人寿养老保险股份有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 0899198450 1,200 5,240 191,260.00

展开全文

(上接A11版)

1862 中国人寿养老保险股份有限公司 中国大唐集团公司企业年金计划 0899143866 1,200 5,240 191,260.00

1863 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略9号股票型养老金产品 0899149748 1,200 5,240 191,260.00

1864 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略8号股票型养老金产品 0899158598 1,200 5,240 191,260.00

1865 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略5号股票型养老金产品 0899161430 1,200 5,240 191,260.00

1866 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置8号混合型养老金产品 0899163474 1,200 5,240 191,260.00

1867 中国人寿养老保险股份有限公司 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 0899166022 1,200 5,240 191,260.00

1868 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老量化多策略FOF混合型养老金产品 0899166912 1,200 5,240 191,260.00

1869 中国人寿养老保险股份有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 0899168439 1,200 5,240 191,260.00

1870 中国人寿养老保险股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 0899192668 1,200 5,240 191,260.00

1871 中国人寿养老保险股份有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 0899192789 1,200 5,240 191,260.00

1872 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 0899194427 1,200 5,240 191,260.00

1873 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 0899195193 1,200 5,240 191,260.00

1874 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置6号混合型养老金产品 0899196765 1,200 5,240 191,260.00

1875 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 0899197575 1,200 5,240 191,260.00

1876 中国人寿养老保险股份有限公司 湖北省(捌号)职业年金计划 0899198300 1,200 5,240 191,260.00

1877 中国人寿养老保险股份有限公司 湖北省(壹号)职业年金计划 0899198320 1,200 5,240 191,260.00

1878 中国人寿养老保险股份有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 0899198450 1,200 5,240 191,260.00

发表评论
0评