(上接A22版)
2803 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤祥系列5号单一资产管理计划 12.28 700 有效
2804 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤祥系列8号单一资产管理计划 12.28 700 有效
2805 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤祥系列9号单一资产管理计划 12.28 700 有效
2806 国泰基金管理有限公司 广东省陆号职业年金计划 12.28 700 有效
2807 国泰基金管理有限公司 国泰佳泰股票专项型养老金产品 12.28 700 有效
2808 国泰基金管理有限公司 国泰基金-泉州银行1号单一资产管理计划 12.28 700 有效
2809 国泰基金管理有限公司 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 12.28 700 有效
2810 国泰基金管理有限公司 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 12.28 700 有效
2811 国泰基金管理有限公司 浙江省叁号职业年金计划 12.28 700 有效
2812 国泰基金管理有限公司 国泰基金瑞泰1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2813 国泰基金管理有限公司 国泰基金固健1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2814 国泰基金管理有限公司 国泰基金恒盈集合资产管理计划 12.28 700 有效
2815 国泰基金管理有限公司 国泰基金丰润集合资产管理计划 12.28 700 有效
2816 国泰基金管理有限公司 国泰基金睿利集合资产管理计划 12.28 700 有效
2817 国泰基金管理有限公司 国泰基金赢享集合资产管理计划 12.28 700 有效
2818 国泰基金管理有限公司 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 12.28 700 有效
2819 国泰基金管理有限公司 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 12.28 700 有效
展开全文2820 国泰基金管理有限公司 国泰价值先锋股票型证券投资基金 12.28 700 有效
2821 国泰基金管理有限公司 国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2822 国泰基金管理有限公司 国泰成长价值混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2823 国泰基金管理有限公司 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金 12.28 700 有效
2824 国泰基金管理有限公司 浙江省捌号职业年金计划 12.28 700 有效
2825 国泰基金管理有限公司 国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金 12.28 700 有效
2826 国泰基金管理有限公司 国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金 12.28 650 有效
2827 国泰基金管理有限公司 中国东方航空集团有限公司企业年金计划 12.28 700 有效
2828 国泰基金管理有限公司 国泰安和1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2829 国泰基金管理有限公司 国泰安弘1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2830 国泰基金管理有限公司 国泰基金储泰1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2831 国泰基金管理有限公司 国泰基金储泰2号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2832 国泰基金管理有限公司 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金 12.28 700 有效
2833 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 12.28 700 有效
2834 国泰基金管理有限公司 国泰基金博远20号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2835 国泰基金管理有限公司 国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 12.28 700 有效
2836 国泰基金管理有限公司 国泰基金永利收益5号集合资产管理计划 12.28 660 有效
2837 国泰基金管理有限公司 国泰基金-天安人寿权益型单一资产管理计划 12.28 700 有效
2838 国泰基金管理有限公司 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 12.28 700 有效
2839 浙江银万斯特投资管理有限公司 银万价值对冲一号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2840 浙江银万斯特投资管理有限公司 全盈2号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2841 浙江银万斯特投资管理有限公司 银万丰泽精选2号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2842 浙江银万斯特投资管理有限公司 银万丰泽精选3号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2843 浙江银万斯特投资管理有限公司 全盈1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2844 浙江银万斯特投资管理有限公司 银万全盈8号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2845 浙江银万斯特投资管理有限公司 银万全盈26号私募证券投资基金 12.28 590 有效
2846 浙江银万斯特投资管理有限公司 银万全盈23号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2847 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志二号私募投资基金 12.28 700 有效
2848 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志三号私募投资基金 12.28 700 有效
2849 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志四号私募投资基金 12.28 700 有效
2850 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文远志六号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2851 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文中证500指数增强一号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2852 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文至善三号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2853 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论一平精选私募证券投资基金 12.28 700 有效
2854 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论励新一号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2855 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论稳泰对冲1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2856 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论厚德十一号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2857 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论金选量化多空1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2858 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论悦享精选私募证券投资基金 12.28 700 有效
2859 上海爱建信托有限责任公司 上海爱建信托有限责任公司自营投资账户 12.28 700 有效
2860 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 12.28 700 有效
2861 西部证券股份有限公司 西部证券睿创3号单一资产管理计划 12.28 700 有效
2862 西部证券股份有限公司 西部证券睿创4号单一资产管理计划 12.28 700 有效
2863 西部证券股份有限公司 西部证券睿创5号单一资产管理计划 12.28 700 有效
2864 西部证券股份有限公司 西部证券睿创7号单一资产管理计划 12.28 700 有效
2865 招商财富资产管理有限公司 招商财富-致远1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2866 招商财富资产管理有限公司 招商财富-稳致1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2867 招商财富资产管理有限公司 招商财富-招量对冲1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2868 招商财富资产管理有限公司 招商财富-新享1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2869 招商财富资产管理有限公司 招商财富-建信理财创鑫增强1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2870 招商财富资产管理有限公司 招商财富-建信理财创鑫增强2号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2871 招商财富资产管理有限公司 招商财富-建信理财创鑫增强3号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2872 招商财富资产管理有限公司 招商财富-建信理财创鑫增强4号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2873 招商财富资产管理有限公司 招商财富-建信理财创鑫增强5号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2874 招商财富资产管理有限公司 招商财富-建信理财创鑫增强6号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2875 招商财富资产管理有限公司 招商财富-建信理财创鑫增强7号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2876 招商财富资产管理有限公司 招商财富-致远4号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2877 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益223号单一资产管理计划 12.28 700 有效
2878 招商财富资产管理有限公司 招商财富-阳光1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2879 招商财富资产管理有限公司 招商财富-阳光3号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2880 招商财富资产管理有限公司 招商财富-阳光4号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2881 招商财富资产管理有限公司 招商财富-阳光5号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2882 招商财富资产管理有限公司 招商财富-阳光2号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2883 招商财富资产管理有限公司 招商财富-消费精选1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2884 招商财富资产管理有限公司 招商财富-润行致远1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2885 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2886 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意2号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2887 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意3号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2888 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意4号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2889 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意17号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2890 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意5号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2891 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意6号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2892 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意16号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2893 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意7号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2894 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意13号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2895 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意8号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2896 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意12号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2897 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意9号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2898 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意10号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2899 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意11号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2900 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意18号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2901 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意19号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2902 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意20号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2903 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫意21号集合资产管理计划 12.28 700 有效
2904 浙江华舟资产管理有限公司 华舟南湖二号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2905 中邮永安(上海)资产管理有限公司 中邮永安永安国富联结一号私募基金 12.28 700 有效
2906 中邮永安(上海)资产管理有限公司 中邮永安复利一号私募基金 12.28 660 有效
2907 上海牧鑫资产管理有限公司 牧鑫纯贝塔0号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2908 上海牧鑫资产管理有限公司 银河牧鑫3号私募投资基金 12.28 700 有效
2909 上海牧鑫资产管理有限公司 牧鑫天泽汇1号私募证券投资基金 12.28 510 有效
2910 上海牧鑫资产管理有限公司 牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2911 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 12.28 700 有效
2912 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏石楠私募证券投资基金 12.28 700 有效
2913 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏芳草私募证券投资基金 12.28 700 有效
2914 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏东方私募证券投资基金 12.28 700 有效
2915 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏延安9号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2916 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏武侯私募证券投资基金 12.28 610 有效
2917 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏延安18号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2918 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏松子8号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2919 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏葵花籽6号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2920 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏松子7号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2921 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏松子9号私募证券投资基金 12.28 650 有效
2922 北京乐瑞资产管理有限公司 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金 12.28 700 有效
2923 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞中国股票1号私募基金 12.28 700 有效
2924 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债19号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2925 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债30号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2926 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债添利1号证券投资私募基金 12.28 700 有效
2927 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债18号证券投资私募基金 12.28 700 有效
2928 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债26号证券投资私募基金 12.28 700 有效
2929 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债29号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2930 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞宏观配置17号私募证券投资基金 12.28 700 有效
2931 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债30号2期私募证券投资基金 12.28 700 有效
2932 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债31号证券投资私募基金 12.28 700 有效
2933 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 12.28 700 有效
2934 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.28 700 有效
2935 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 12.28 700 有效
2936 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 12.28 700 有效
2937 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 12.28 700 有效
2938 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 12.28 700 有效
2939 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 12.28 700 有效
2940 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 12.28 700 有效
2941 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富量化精选股票型产品 12.28 700 有效
2942 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四十八号产品 12.28 700 有效
2943 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 12.28 700 有效
2944 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 12.28 700 有效
2945 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 12.28 700 有效
2946 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋十项全能股票型产品 12.28 700 有效
2947 太平洋资产管理有限责任公司 卓越财富沪深300指数型产品 12.28 700 有效
2948 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越远见产品 12.28 700 有效
2949 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化 12.28 700 有效
2950 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险量化 12.28 700 有效
2951 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越管理波动率策略产品 12.28 700 有效
2952 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越商业模式优选产品 12.28 700 有效
2953 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越长期价值创造产品 12.28 700 有效
2954 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿传统保险高分红股票组合 12.28 700 有效
2955 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻新二号产品 12.28 700 有效
2956 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻新三号产品 12.28 700 有效
2957 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻新五号产品 12.28 700 有效
2958 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻新六号产品 12.28 700 有效
2959 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻新八号产品 12.28 700 有效
2960 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻远配置一号产品 12.28 700 有效
2961 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻远配置二号产品 12.28 700 有效
2962 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻远配置三号产品 12.28 700 有效
2963 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越科技先锋产品 12.28 700 有效
2964 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻远核心价值一号产品 12.28 700 有效
2965 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻远核心价值二号产品 12.28 700 有效
2966 泰信基金管理有限公司 泰信先行策略开放式证券投资基金 12.28 700 有效
2967 泰信基金管理有限公司 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 12.28 700 有效
2968 泰信基金管理有限公司 泰信中小盘精选股票型证券投资基金 12.28 700 有效
2969 泰信基金管理有限公司 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2970 泰信基金管理有限公司 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2971 泰信基金管理有限公司 泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2972 泰信基金管理有限公司 泰信基金久实1号单一资产管理计划 12.28 700 有效
2973 泰信基金管理有限公司 泰信基金泰启集合资产管理计划 12.28 700 有效
2974 泰信基金管理有限公司 泰信基金安合集合资产管理计划 12.28 700 有效
2975 泰信基金管理有限公司 泰信基金平启集合资产管理计划 12.28 700 有效
2976 泰信基金管理有限公司 泰信基金泰岳集合资产管理计划 12.28 700 有效
2977 泰信基金管理有限公司 泰信基金鸿通集合资产管理计划 12.28 700 有效
2978 泰信基金管理有限公司 泰信基金陶山集合资产管理计划 12.28 700 有效
2979 泰信基金管理有限公司 泰信基金中原集合资产管理计划 12.28 700 有效
2980 泰信基金管理有限公司 泰信基金盈通集合资产管理计划 12.28 700 有效
2981 泰信基金管理有限公司 泰信基金平通集合资产管理计划 12.28 700 有效
2982 泰信基金管理有限公司 泰信基金启原集合资产管理计划 12.28 700 有效
2983 泰信基金管理有限公司 泰信基金德尚集合资产管理计划 12.28 700 有效
2984 泰信基金管理有限公司 泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2985 红土创新基金管理有限公司 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2986 红土创新基金管理有限公司 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 12.28 700 有效
2987 红土创新基金管理有限公司 红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2988 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2989 华富基金管理有限公司 华富成长趋势混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2990 华富基金管理有限公司 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2991 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2992 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2993 华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2994 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 12.28 700 有效
2995 华富基金管理有限公司 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
2996 华富基金管理有限公司 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 12.28 700 有效
2997 华富基金管理有限公司 华富成长企业精选股票型证券投资基金 12.28 700 有效
2998 华富基金管理有限公司 华富基金富安集合资产管理计划 12.28 700 有效
2999 华富基金管理有限公司 华富安庆集合资产管理计划 12.28 700 有效
3000 华富基金管理有限公司 华富基金富安二号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3001 华富基金管理有限公司 华富优享集合资产管理计划 12.28 700 有效
3002 华富基金管理有限公司 华富瑞丰集合资产管理计划 12.28 700 有效
3003 华富基金管理有限公司 华富恒盈集合资产管理计划 12.28 700 有效
3004 华富基金管理有限公司 华富锦利集合资产管理计划 12.28 700 有效
3005 华富基金管理有限公司 华富盈丰集合资产管理计划 12.28 700 有效
3006 华富基金管理有限公司 华富裕利集合资产管理计划 12.28 700 有效
3007 华富基金管理有限公司 华富睿锦集合资产管理计划 12.28 700 有效
3008 华富基金管理有限公司 华富恒享集合资产管理计划 12.28 700 有效
3009 华富基金管理有限公司 华富聚利集合资产管理计划 12.28 700 有效
3010 华富基金管理有限公司 华富基金富安三号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3011 杭州锦成盛资产管理有限公司 杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛宏观策略3号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3012 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 12.28 700 有效
3013 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3014 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 12.28 700 有效
3015 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 12.28 700 有效
3016 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 12.28 700 有效
3017 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性7号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3018 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘精选专项1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3019 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘增强1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3020 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性东海1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3021 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3022 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3023 上海明汯投资管理有限公司 明汯添利专项1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3024 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3025 上海明汯投资管理有限公司 明汯和创私募证券投资基金 12.28 700 有效
3026 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓八期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3027 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓九期私募证券投资基金 12.28 700 无效2
3028 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享中性1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3029 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓二期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3030 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓一期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3031 上海明汯投资管理有限公司 明汯红橡金麟专享1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3032 上海明汯投资管理有限公司 明汯乐享500指数增强1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3033 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性私募证券投资基金 12.28 700 有效
3034 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中性1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3035 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中证500指数增强1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3036 上海明汯投资管理有限公司 明汯股票中性专享1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3037 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性6号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3038 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利8号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3039 上海明汯投资管理有限公司 明汯CTA天龙二号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3040 上海明汯投资管理有限公司 明汯乐享300指数增强1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3041 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享2号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3042 上海明汯投资管理有限公司 明汯朱庇特2号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3043 上海明汯投资管理有限公司 明汯500指数增强财享1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3044 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强2号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3045 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强3号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3046 上海明汯投资管理有限公司 明汯金选中证500指数增强2号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3047 上海明汯投资管理有限公司 明汯明广中证500指数增强1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3048 上海明汯投资管理有限公司 明汯兴泰1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3049 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享3号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3050 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长2期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3051 上海明汯投资管理有限公司 明汯鹏享1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3052 上海明汯投资管理有限公司 明汯鹏享3号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3053 上海明汯投资管理有限公司 明汯中证500指数增强智远1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3054 上海明汯投资管理有限公司 明汯500指数增强宁享1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3055 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长5期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3056 上海明汯投资管理有限公司 明汯繁星1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3057 上海明汯投资管理有限公司 明汯繁星2号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3058 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利10号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3059 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓十一期私募证券投资基金 12.28 700 无效2
3060 上海明汯投资管理有限公司 明汯CTA组合私募证券投资基金 12.28 700 有效
3061 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓十期私募证券投资基金 12.28 700 无效2
3062 上海明汯投资管理有限公司 明汯繁星3号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3063 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长3期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3064 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享4号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3065 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享5号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3066 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利12号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3067 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓300增强专项1号私募证券投资基金 12.28 700 无效2
3068 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利9号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3069 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利13号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3070 上海明汯投资管理有限公司 明汯繁星4号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3071 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利11号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3072 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓十三期私募证券投资基金 12.28 700 无效2
3073 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓十五期私募证券投资基金 12.28 700 无效2
3074 上海明汯投资管理有限公司 明汯朱庇特6号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3075 上海明汯投资管理有限公司 明汯繁星5号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3076 上海明汯投资管理有限公司 明汯朱庇特3号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3077 上海明汯投资管理有限公司 明汯500指数增强招享1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3078 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓十二期私募证券投资基金 12.28 700 无效2
3079 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项8号私募证券投资基金 12.28 700 无效2
3080 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享7号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3081 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享8号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3082 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利15号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3083 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利17号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3084 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利18号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3085 上海明汯投资管理有限公司 明汯朱庇特8号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3086 上海明汯投资管理有限公司 明汯繁星6号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3087 上海明汯投资管理有限公司 明汯均衡1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3088 上海明汯投资管理有限公司 明汯永利10号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3089 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享6号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3090 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长3期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3091 上海明汯投资管理有限公司 明汯永利12号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3092 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享10号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3093 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 12.28 700 有效
3094 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 12.28 700 有效
3095 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 12.28 700 有效
3096 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 12.28 700 有效
3097 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 12.28 700 有效
3098 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 12.28 700 有效
3099 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 12.28 700 有效
3100 北京卓识私募基金管理有限公司 卓识伟业私募证券投资基金 12.28 700 有效
3101 北京卓识私募基金管理有限公司 卓识专享十七号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3102 北京卓识私募基金管理有限公司 卓识利民私募投资基金 12.28 700 有效
3103 北京卓识私募基金管理有限公司 卓识专享七号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3104 北京卓识私募基金管理有限公司 卓识佳鑫私募证券投资基金 12.28 700 有效
3105 北京卓识私募基金管理有限公司 卓识专享二号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3106 北京卓识私募基金管理有限公司 卓识专享二十二号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3107 北京卓识私募基金管理有限公司 卓识专享五号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3108 北京卓识私募基金管理有限公司 卓识家华私募投资基金 12.28 700 有效
3109 北京卓识私募基金管理有限公司 卓识佳鑫五号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3110 北京卓识私募基金管理有限公司 卓识专享二十五号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3111 北京卓识私募基金管理有限公司 卓识专享二十号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3112 北京卓识私募基金管理有限公司 卓识佳鑫二号私募证券投资基金 12.28 700 有效
