财经资讯
中泰证券千股千评价机器猫主题曲
2023-08-04 01:31  浏览:54

记者 张厚培

最近一个月,各大机构的研究员纷纷根据业绩预告及行业动态等对上市公司今年的盈利预测做出修正。同花顺(300033,股吧)iFinD统计数据显示,在有可比数据的上市公司中,最近一个,逾600家上市公司的2015年盈利预测被券商研究进行了调整。其中,82家公司获大幅高上调1倍以上。

从净利润预测值获上调整的幅度来看,有5家公司的净利润预测值获上调超过了1000%。其中,净利润预测值获上调幅度最大的是伊利股份(600887,股吧)(600887),华泰证券(601688,股吧)研究员苏青青在今年5月7日发布的研报中预测该公司2015年的净利润预测值为7900.00万元,而在5月29日发布的研报中,其将太极实业(600667,股吧)的净利润将上调至524000.00万元,上调幅度高达6532.91%。

其他4家公司分别是,长城动漫(000835,股吧)(000835)、神火股份(000933,股吧)(000933)、神州高铁(000008,股吧)(000008)和美邦服饰(002269,股吧)(002269),它们的净利润预测值获上调幅度分别达1780.83%、1218.95%、1181.40%和1000.00%。据了解,这4家净利润获大幅上调主要均是由于相关公司己经进行了重大资产重组或公布重大资产重组预案。如,神火股份净利润预测值获上调则上由于和潞安集团卖矿纠纷年内有望解决,能获得高额收益。

光明乳业(600597,股吧)(600597)、华斯股份(002494,股吧)(602494)、千红制药(002550,股吧)(002550)、桂林旅游(000978,股吧)(000978)、东吴证券(601555,股吧)(601555)和中材国际(600970,股吧)(601012)等6家公司2015年净利润预测值获研究员大幅上调较他们上次研报中的预测值超过300%。值得一提的是,海王生物(000078,股吧)同时获两家券商上调2015年净利润预测值超过200%,较为受关注。

《投资快报》记者还注意到,82家2015年净利润预测值最近一个月获机构大幅上调超100%的公司中,券商和医药生物以及化工板块个股占比最多。其中,在券商方面,申万宏源(000166,股吧)(000166)、东吴证券(601555)、西部证券(002673,股吧)(002673)、广发证券(000776,股吧)(000776)、山西证券(002500,股吧)(002500)、华泰证券(601688)、光大证券(601788,股吧)(601788)和东北证券(000686,股吧)(000686)在最近一个月获机构大幅上调其2015年净利润预测值超100%。这当中,东吴证券和广发证券分别获得了3家和2家机构同时上调净利润预测值超100%。

对于券商股2015年净利润预测值普遍获调高。分析人士表示,3月份以来,市场交投急剧升温,两市成交额、融资余额再创新高,券商业绩将超预期增长。在流动性宽松、资金入市预期下,市场交投仍将保持活跃,券商全年业绩增长将大幅超出预期。

一季报显示,今年1-3月份,22家上市券商合计实现营业收入723.78亿元、净利润328亿元;较上年同期分别大幅增长147.36%和267.84%。

最近一个月获券商上调2015年盈利预测幅度超过100%的个股

股票研究 最新预测2015E 前次预测2015E 调整幅度(%)

代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润

600887 伊利股份 华泰证券 苏青青 524,000.00 2015-05-29 7,900.00 2015-05-07 6,532.91

000835 长城动漫 西南证券(600369,股吧)熊莉 7,260.00 2015-05-29 386.00 2013-12-23 1,780.83

000933 神火股份 国泰君安史江辉 150,400.00 2015-05-19 11,403.00 2015-03-06 1,218.95

000008 神州高铁 中信证券(600030,股吧)刘芷冰 30,100.00 2015-06-16 2,349.00 2015-04-02 1,181.40

002269 美邦服饰 申万宏源 王立平 55,605.00 2015-06-15 5,055.00 2015-06-02 1,000.00

600399 抚顺特钢(600399,股吧) 齐鲁证券笃慧 26,000.00 2015-05-24 3,640.00 2014-12-07 614.29

600597 光明乳业 华泰证券 苏青青 78,760.75 2015-06-09 11,800.00 2015-05-07 567.46

002494 华斯股份 申万宏源 王立平 27,878.24 2015-06-15 4,878.69 2015-06-02 471.43

002550 千红制药 上海证券 张凤展 60,800.00 2015-06-15 12,800.00 2015-05-06 375.00

000978 桂林旅游中信证券 姜娅 28,087.80 2015-06-15 6,121.70 2015-06-01 358.82

601555 东吴证券 招商证券(600999,股吧)洪锦屏 286,200.00 2015-06-08 70,200.00 2013-12-10 307.69

600970 中材国际 申万宏源 陆玲玲 70,300.00 2015-06-15 17,492.76 2015-06-01 301.88

002271 东方雨虹(002271,股吧)兴业证券(601377,股吧)黄诗涛 147,379.63 2015-06-16 37,053.07 2015-05-16 297.75

002503 搜于特(002503,股吧)申万宏源 王立平 36,288.00 2015-06-15 9,331.20 2015-06-02 288.89

002673 西部证券 长江证券(000783,股吧)刘俊601,047.47 2015-06-14 156,551.90 2015-05-17 283.93

000401 冀东水泥(000401,股吧)申万宏源 王丝语 64,681.10 2015-06-08 16,900.00 2015-04-14 282.73

000078 海王生物 国信证券(002736,股吧)邓周宇 45,300.00 2015-06-08 12,439.14 2015-06-03 264.17

002601 佰利联(002601,股吧)招商证券 李辉 23,100.00 2015-06-08 6,379.72 2015-06-07 262.08

000078 海王生物 中信建投杨扬 46,238.00 2015-06-03 13,264.00 2015-04-28 248.60

600816 安信信托(600816,股吧)招商证券 洪锦屏 135,600.00 2015-06-14 39,000.00 2014-02-12 247.69

000969 安泰科技(000969,股吧)申万宏源 谢伟玉 9,490.76 2015-05-21 2,800.00 2015-04-20 238.96

000401 冀东水泥 中信证券 曾豪 80,851.37 2015-06-08 24,255.41 2015-04-09 233.33

002024 苏宁云商(002024,股吧)国泰君安 訾猛 170,500.00 2015-05-28 51,681.30 2015-05-24 229.91

300367 东方网力(300367,股吧)长江证券 马先文 18,765.34 2015-06-15 5,957.25 2015-06-01 215.00

300388 国祯环保(300388,股吧)齐鲁证券 霍也佳 30,438.16 2015-06-07 10,146.05 2015-04-19 200.00

601012 隆基股份(601012,股吧)齐鲁证券 曾朵红 169,269.06 2015-06-11 56,500.00 2015-04-30 199.59

002023 海特高新(002023,股吧) 国元证券(000728,股吧)苏立峰 47,177.95 2015-06-04 15,838.31 2015-03-30 197.87

002074 东源电器(002074,股吧)海通证券(600837,股吧)周旭辉39,315.58 2015-06-09 13,428.50 2015-02-16 192.78

002074 东源电器 华创证券张文博 40,799.19 2015-05-23 13,935.24 2015-05-09 192.78

000776 广发证券 招商证券 洪锦屏 1,333,690.34 2015-06-08 465,200.00 2013-12-05 186.69

600026 中海发展兴业证券 龚里 137,089.12 2015-05-21 48,384.39 2015-05-04 183.33

002488 金固股份(002488,股吧)中信证券 许英博 40,170.19 2015-06-16 14,237.54 2015-06-15 182.14

300337 银邦股份(300337,股吧)招商证券 张士宝 34,744.80 2015-06-08 13,076.00 2015-06-04 165.71

300370 安控科技(300370,股吧)齐鲁证券 笃慧 19,932.44 2015-06-02 7,584.05 2015-04-25 162.82

600259 广晟有色(600259,股吧)海通证券 施毅 9,135.00 2015-06-03 3,507.00 2014-02-26 160.48

002718 友邦吊顶(002718,股吧)兴业证券 黄诗涛 21,465.60 2015-06-16 8,410.80 2015-05-16 155.21

002332 仙琚制药(002332,股吧)上海证券 张凤展 16,899.30 2015-06-15 6,657.30 2015-03-17 153.85

300178 腾邦国际(300178,股吧)兴业证券 李跃博 47,366.18 2015-06-14 18,838.82 2015-06-07 151.43

300198 纳川股份(300198,股吧)申万宏源 王丝语 26,616.10 2015-06-08 10,600.00 2015-05-27 151.10

002041 登海种业(002041,股吧)海通证券 丁频 120,560.00 2015-06-10 48,086.00 2015-04-24 150.72

002041 登海种业 兴业证券 陈娇 99,440.00 2015-06-14 39,776.00 2015-06-07 150.00

002488 金固股份 方正证券(601901,股吧)于特 24,915.69 2015-06-12 9,966.27 2015-04-16 150.00

600399 抚顺特钢 海通证券 徐志国 88,400.00 2015-06-10 35,360.00 2015-05-08 150.00

002488 金固股份 招商证券 汪刘胜 35,593.84 2015-06-07 14,237.54 2015-04-22 150.00

002540 亚太科技(002540,股吧)申万宏源 谢伟玉 74,880.00 2015-05-21 29,952.00 2015-04-09 150.00

002663 普邦园林(002663,股吧)广发证券 唐笑 128,922.00 2015-06-02 51,677.28 2015-05-26 149.48

002663 普邦园林 申万宏源 陆玲玲 132,145.05 2015-06-01 52,969.21 2015-05-27 149.48

002500 山西证券 长江证券 刘俊 241,797.61 2015-06-14 98,230.28 2015-05-17 146.15

002216 三全食品(002216,股吧)齐鲁证券 胡彦超 13,671.70 2015-05-27 5,629.52 2015-04-12 142.86

300275 梅安森(300275,股吧)长江证券 马先文 11,667.97 2015-06-15 4,903.93 2015-06-01 137.93

300097 智云股份(300097,股吧)爱建证券 刘孙亮7,225.00 2015-06-08 3,072.00 2015-04-22 135.19

002656 卡奴迪路(002656,股吧)招商证券 孙妤 4,700.00 2015-06-09 2,000.00 2015-02-10 135.00

000430 张家界(000430,股吧)中信证券 姜娅 20,212.61 2015-06-15 8,662.55 2015-06-01 133.33

002641 永高股份(002641,股吧)申万宏源 王丝语 91,584.00 2015-06-08 39,744.00 2015-05-04 130.43

600856 长百集团(600856,股吧)申万宏源 李强24,810.00 2015-05-25 10,802.25 2015-03-15 129.67

601111 中国国航中信证券 刘正 798,169.81 2015-05-28 353,288.28 2014-06-03 125.93

601688 华泰证券 招商证券 洪锦屏 739,200.00 2015-05-25 327,300.00 2014-08-11 125.85

601788 光大证券 长江证券 刘俊 875,008.00 2015-06-14 389,652.00 2015-05-17 124.56

601766 中国中车(601766,股吧) 中金公司吴慧敏 1,300,000.00 2015-06-08 579,726.00 2014-09-03 124.24

300020 银江股份(300020,股吧) 中投证券张镭 66,482.99 2015-06-16 30,200.00 2015-04-24 120.14

002446 盛路通信(002446,股吧) 民生证券崔琰 26,566.80 2015-06-15 12,075.82 2015-05-26 120.00

300320 海达股份(300320,股吧)平安证券 郭哲 24,347.88 2015-06-15 11,067.22 2015-05-31 120.00

300320 海达股份 长江证券 刘军24,054.54 2015-06-15 10,950.00 2015-06-09 119.68

600886 国投电力(600886,股吧)招商证券 朱纯阳 664,000.00 2015-06-16 305,371.05 2015-06-05 117.44

300401 花园生物(300401,股吧)上海证券 张凤展 10,702.60 2015-06-15 4,988.50 2015-03-17 114.55

600221 海南航空(600221,股吧) 国金证券(600109,股吧)吴彦丰 521,397.38 2015-06-08 243,643.64 2014-06-30 114.00

600559 老白干酒(600559,股吧)中信证券 黄巍 23,940.00 2015-06-08 11,340.00 2015-06-01 111.11

601555 东吴证券 长江证券 刘俊 448,200.00 2015-06-14 213,300.00 2015-05-17 110.13

000776 广发证券 长江证券 刘俊 2,080,556.93 2015-06-14 990,741.40 2015-05-17 110.00

300309 吉艾科技(300309,股吧)中金公司 何帅 16,800.00 2015-06-03 8,000.00 2015-03-17 110.00

300059 东方财富(300059,股吧)兴业证券 袁煜明 168,200.00 2015-06-02 80,400.00 2015-05-19 109.20

601766 中国中车 高华证券 金戈 1,436,920.00 2015-06-08 691,540.00 2014-12-31 107.79

000703 恒逸石化(000703,股吧)民生证券 范劲松 102,669.30 2015-06-13 49,604.27 2015-06-08 106.98

002447 壹桥海参(002447,股吧)齐鲁证券 谢刚 66,608.64 2015-06-07 32,352.77 2015-05-31 105.88

600258 首旅酒店(600258,股吧)中信证券 姜娅 26,611.00 2015-06-15 12,958.40 2015-06-01 105.36

000686 东北证券 长江证券 刘俊 356,204.22 2015-06-14 174,187.78 2015-05-17 104.49

601555 东吴证券 平安证券 缴文超 251,100.00 2015-06-17 124,200.00 2015-02-16 102.17

300242 明家科技(300242,股吧)兴业证券 张衡 9,673.48 2015-06-18 4,800.00 2015-06-02 101.53

000166 申万宏源 长江证券 刘俊 2,481,076.41 2015-06-14 1,233,109.83 2015-05-17 101.20

300075 数字政通(300075,股吧)中信证券 阳嘉嘉 38,411.81 2015-05-27 19,100.00 2015-04-27 101.11

002531 天顺风能(002531,股吧)齐鲁证券 曾朵红 51,849.00 2015-06-11 25,900.00 2015-04-23 100.19

002271 东方雨虹 国泰君安 鲍雁辛 184,016.37 2015-06-07 92,000.00 2015-05-27 100.02

002470 金正大(002470,股吧)平安证券 郭哲 226,612.65 2015-06-16 113,300.00 2015-04-17 100.01

300130 新国都(300130,股吧)方正证券 赵成 9,144.00 2015-06-17 4,572.00 2015-06-07 100.00

300168 万达信息(300168,股吧)长江证券 马先文 55,089.55 2015-06-15 27,544.78 2015-06-01 100.00

002098 浔兴股份(002098,股吧)申万宏源 王立平 17,980.00 2015-06-15 8,990.00 2015-06-02 100.00

002146 荣盛发展(002146,股吧)中信建投 苏雪晶 739,844.45 2015-06-15 369,922.22 2015-06-09 100.00

002626 金达威(002626,股吧)上海证券 张凤展 46,080.00 2015-06-15 23,040.00 2015-05-06 100.00

300285 国瓷材料(300285,股吧)安信证券 王席鑫 27,228.93 2015-06-14 13,614.47 2015-06-07 100.00

600352 浙江龙盛(600352,股吧)安信证券 王席鑫 1,008,532.88 2015-06-14 504,266.44 2015-06-07 100.00

002714 牧原股份(002714,股吧)兴业证券 陈娇 137,456.00 2015-06-14 68,728.00 2015-06-07 100.00

600352 浙江龙盛 民生证券 范劲松 761,279.66 2015-06-13 380,639.83 2015-06-08 100.00

002364 中恒电气(002364,股吧)长江证券 胡路 39,243.18 2015-06-04 19,621.59 2015-05-03 100.00

600887 伊利股份 齐鲁证券 胡彦超 1,078,658.60 2015-06-03 539,329.30 2015-05-27 100.00

002550 千红制药 国信证券 邓周宇 62,080.00 2015-06-03 31,040.00 2015-05-07 100.00

300136 信维通信(300136,股吧) 中原证券贾建虎 34,304.63 2015-06-03 17,152.32 2015-04-28 100.00

300347 泰格医药(300347,股吧)海通证券 余文心 36,983.30 2015-06-02 18,491.65 2015-05-04 100.00

《投资快报》发自广州

(责任编辑:HN022)

发表评论
0评