财经
兆新股份目标价15元自制红酒木瓜汤
2023-07-31 20:55  浏览:46

尽管,昨天1月份收官战,四大股指一路震荡走高;其中,沪指收盘大涨3.09%,站稳2700点,报2737.60点。不过,从月K线看,沪指1月份累计下跌22.65%,创8年来最大月跌幅。市况转差,券商研究员们也纷纷对大跌过后部分个股进行了“再评估”。同花顺iFinD数据统计显示,1月

相关公司股票走势

同花顺安居宝天喻信息南都电源五矿发展

券商研究员根据相关上市公司发布相的业绩预告等调整了相有关公司目标价。

其中,154家公司股票最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾1倍的上涨空间。这当中,安居宝(300155)最新收盘价较券商研究员给的目标价还有还有超5倍的上涨空间。数据显示,安信证券研究员胡又文在1月18日份发表的研报中给予安居宝目标价70元,而公司周五的收盘价仅10.75元;按此算,公司股价或还有551.16%的巨额上涨空间。

此外,天喻信息(300205)、南都电源(300068)、五矿发展(600058)、高新兴(300098)、南钢股份(600282)、四维图新(002405)、莱茵体育(000558)、海立美达(002537)、华发股份(600325)、唐德影视(300426)和瑞丰高材(300243)等11只个股较周五的收盘价较券商研究员给出目标价还有200%的上涨空间。

如果说一家券商研员的研报可能有“偏颇”的话!那么,隆鑫通用(603766)、国投电力(600886)、宏发股份(600885)、东软集团(600718)、信威集团(600485)、东方国信(300166)、高新兴(300098)、数字政通(300075)、华谊兄弟(300027)、鼎汉技术(300011)、华西能源(002630)、金正大(002470)、欧菲光(002456)、中原内配(002448)、兆驰股份(002429)、四维图新(002405)、威创股份(002308)、大洋电机(002249)、劲嘉股份(002191)、广宇集团(002133)、东港股份(002117)、中钢天源(002057)、航天发展(000547)等23只较至少2家券商研给出的目标价还有100%的上涨空间的个股无疑更值得更重点关注。

目前股价较券商研究员给出的目标价还有100%以上涨幅的股票一览表

代码 名称 机构 人员 日期 目标价

(后复权) 最新收盘价 上涨空间(%)

300155 安居宝 安信证券 胡又文 2016-01-18 70.00 10.75 551.16

300205 天喻信息 爱建证券 朱志勇 2016-01-19 48.90 12.38 294.99

300068 南都电源 国泰君安周明 2016-01-06 47.50 13.65 247.99

600058 五矿发展 安信证券 衡昆 2016-01-03 50.00 14.82 237.38

300098 高新兴 中信证券阳嘉嘉 2016-01-21 41.70 12.61 230.69

600282 南钢股份 海通证券徐志国 2016-01-14 8.00 2.45 226.53

002405 四维图新 安信证券 胡又文 2016-01-18 90.00 27.91 222.47

000558 莱茵体育 海通证券 涂力磊 2016-01-15 45.00 14.39 212.72

002537 海立美达 华泰证券张立聪 2016-01-28 51.60 16.59 211.03

600325 华发股份 中信建投苏雪晶 2016-01-29 30.00 9.68 209.92

300426 唐德影视 中泰证券 康雅雯 2016-01-29 187.50 60.53 209.76

300243 瑞丰高材 国泰君安 孙金钜 2016-01-17 40.00 13.25 201.89

002465 海格通信中信建投 崔晨 2016-01-18 50.00 16.69 199.58

000869 张裕A 华创证券王莺 2016-01-03 100.00 33.44 199.04

600682 南京新百安信证券 刘章明 2016-01-12 80.00 27.36 192.40

002374 丽鹏股份国泰君安 王永辉 2016-01-18 35.00 12.20 186.89

002117 东港股份 安信证券 周文波 2016-01-20 82.40 29.13 182.87

300252 金信诺招商证券王林2016-01-17 58.80至68.60 22.75 180.00

300263 隆华节能安信证券 邹润芳 2016-01-24 45.00 16.16 178.47

600485 信威集团 国泰君安 宋嘉吉 2016-01-22 50.00 18.31 173.07

002675 东诚药业华创证券 张文录 2016-01-25 100.00 36.96 170.56

002470 金正大 中信证券 王喆 2016-01-20 40.00 14.93 167.92

002308 威创股份 中信证券 阳嘉嘉 2016-01-27 35.00 13.08 167.58

002308 威创股份 安信证券 刘章明 2016-01-12 35.00 13.08 167.58

600775 南京熊猫华金证券 张仲杰 2016-01-03 30.00 11.22 167.38

600059 古越龙山中泰证券 胡彦超 2016-01-10 21.60 8.09 167.00

600485 信威集团 海通证券 朱劲松 2016-01-25 48.56 18.31 165.21

600184 光电股份安信证券 邹润芳 2016-01-24 60.00 22.86 162.47

300075 数字政通 中信证券 阳嘉嘉 2016-01-21 52.00 19.84 162.10

002009 天奇股份中信建投 郭泰 2016-01-25 36.00 13.90 158.99

000861 海印股份中金公司樊俊豪 2016-01-13 12.00 4.65 158.06

600290 华仪电气华泰证券 弓永峰 2016-01-14 20.85至24.01 8.72 157.22

002507 涪陵榨菜中泰证券 胡彦超 2016-01-10 39.20 15.24 157.22

002133 广宇集团 华创证券 张文录 2016-01-25 15.00 5.89 154.67

300178 腾邦国际国泰君安 许娟娟 2016-01-18 52.30 20.56 154.38

600556 慧球科技国泰君安 宋嘉吉 2016-01-06 40.00 15.80 153.16

002405 四维图新 中信证券 阳嘉嘉 2016-01-19 70.50 27.91 152.60

300213 佳讯飞鸿中信建投 崔晨 2016-01-18 60.00 23.85 151.57

300099 尤洛卡国金证券潘贻立 2016-01-19 40.00至50.00 17.96 150.56

000936 华西股份国泰君安 刘欣琦 2016-01-12 19.80 7.93 149.68

002429 兆驰股份 国泰君安 范杨 2016-01-10 18.80 7.53 149.67

600482 风帆股份海通证券 徐志国 2016-01-28 76.80 30.82 149.19

002488 金固股份安信证券 王席鑫 2016-01-24 40.00 16.07 148.91

300109 新开源国泰君安 丁丹 2016-01-03 126.00 50.73 148.37

002280 联络互动中金公司 陈昊飞 2016-01-13 86.00 34.74 147.55

000599 青岛双星安信证券 王席鑫 2016-01-17 15.00 6.06 147.52

600309 万华化学瑞银证券 严蓓娜 2016-01-14 33.44 13.67 144.62

002686 亿利达中银国际杨绍辉 2016-01-25 25.60 10.50 143.81

601633 长城汽车瑞银证券 邹天龙 2016-01-11 20.33 8.34 143.76

000547 航天发展 安信证券 邹润芳 2016-01-03 35.00 14.37 143.56

000666 经纬纺机国泰君安 刘欣琦 2016-01-14 42.53 17.50 143.03

002191 劲嘉股份 中金公司 郭海燕 2016-01-25 24.00 9.89 142.67

600073 上海梅林中泰证券 胡彦超 2016-01-10 21.30 8.81 141.77

002496 辉丰股份安信证券 王席鑫 2016-01-24 40.00 16.56 141.55

603100 川仪股份中信建投 郭泰 2016-01-25 30.00 12.46 140.77

002572 索菲亚申万宏源周海晨 2016-01-28 90.00 37.40 140.64

600835 上海机电中信建投 郭泰 2016-01-25 50.00 20.80 140.38

000802 北京文化光大证券高辉 2016-01-13 43.10 17.97 139.84

600360 华微电子安信证券 赵晓光 2016-01-25 15.00 6.26 139.62

002183 怡亚通国金证券 贺国文 2016-01-19 60.00至72.00 27.58 139.30

300014 亿纬锂能安信证券 黄守宏 2016-01-27 46.84 19.58 139.22

600998 九州通瑞银证券 赵冰 2016-01-13 39.50 16.62 137.67

002448 中原内配 中金公司 李正伟 2016-01-14 20.00 8.43 137.25

300027 华谊兄弟 中金公司 孟玮 2016-01-28 64.00 26.98 137.21

300064 豫金刚石国泰君安 刘华峰 2016-01-19 19.50 8.23 136.94

600270 外运发展国金证券 贺国文 2016-01-07 40.00至45.00 17.94 136.90

002117 东港股份 申万宏源 周海晨 2016-01-21 69.00 29.13 136.87

600018 上港集团中金公司 Jingbian NING 2016-01-08 11.00 4.67 135.55

002308 威创股份 海通证券 钟奇 2016-01-13 30.80 13.08 135.47

300073 当升科技安信证券 黄守宏 2016-01-29 54.35 23.11 135.18

002169 智光电气安信证券 黄守宏 2016-01-25 40.00 17.05 134.60

002239 奥特佳 国泰君安 王炎学 2016-01-07 24.00 10.26 133.92

002429 兆驰股份 招商证券 纪敏 2016-01-07 15.00至20.00 7.53 132.40

300439 美康生物中泰证券 孙建 2016-01-03 60.00至65.00 26.94 132.00

000952 广济药业中泰证券 霍也佳 2016-01-04 40.00 17.28 131.48

601012 隆基股份国金证券 姚遥 2016-01-14 24.00 10.41 130.55

600886 国投电力 国泰君安 王威 2016-01-18 14.26 6.19 130.37

000063 中兴通讯中信建投 崔晨 2016-01-18 33.00 14.34 130.13

300253 卫宁健康 华金证券 谭志勇 2016-01-15 65.00 28.28 129.84

600594 益佰制药广证恒生 王亮 2016-01-18 30.00 13.13 128.48

002084 海鸥卫浴招商证券 郑恺 2016-01-14 18.20 7.98 128.07

600718 东软集团 海通证券 钟奇 2016-01-28 42.50 18.70 127.27

000918 嘉凯城中银国际 田世欣 2016-01-04 8.00 3.52 127.27

300465 高伟达安信证券 胡又文 2016-01-17 115.00 51.10 125.05

600160 巨化股份安信证券 王席鑫 2016-01-19 28.00 12.45 124.90

600885 宏发股份 招商证券 游家训 2016-01-18 44.10至51.90 21.37 124.61

600886 国投电力 德意志 Michael Tong 2016-01-18 13.90 6.19 124.56

600105 永鼎股份国泰君安 宋嘉吉 2016-01-12 30.00 13.36 124.55

300258 精锻科技中金公司 李正伟 2016-01-14 28.00 12.48 124.36

002421 达实智能华泰证券 鲍荣富 2016-01-27 29.50至32.50 13.82 124.31

600303 曙光股份申万宏源 蔡麟琳 2016-01-29 21.40 9.56 123.85

600499 科达洁能太平洋姚鑫 2016-01-14 30.50 13.65 123.44

002249 大洋电机 安信证券 黄守宏 2016-01-29 20.00 8.98 122.72

002249 大洋电机 平安证券 余兵 2016-01-11 20.00 8.98 122.72

603118 共进股份国泰君安 王胜 2016-01-04 71.00 32.02 121.74

002058 威尔泰联讯证券付立春 2016-01-08 40.00 18.04 121.73

600655 豫园商城瑞银证券 胡昀昀 2016-01-18 23.00 10.38 121.58

600728 佳都科技安信证券 胡又文 2016-01-14 50.00 22.59 121.34

002133 广宇集团 中银国际 田世欣 2016-01-26 13.00 5.89 120.71

002318 久立特材光大证券 李伟峰 2016-01-24 20.00 9.08 120.26

300010 立思辰海通证券 钟奇 2016-01-08 40.95 18.70 118.98

600818 中路股份安信证券 陈天诚 2016-01-08 80.70 36.86 118.94

002303 美盈森光大证券 姜浩 2016-01-04 18.00 8.25 118.18

002149 西部材料光大证券 李伟峰 2016-01-13 35.00 16.10 117.39

002438 江苏神通海通证券 周旭辉2016-01-10 35.00 16.14 116.85

300156 神雾环保招商证券 朱纯阳 2016-01-25 75.00 34.59 116.83

002002 鸿达兴业安信证券 王席鑫 2016-01-24 30.00 13.85 116.61

002339 积成电子安信证券 黄守宏 2016-01-12 33.00 15.24 116.54

002008 大族激光招商证券 鄢凡 2016-01-12 44.00 20.38 115.90

002260 德奥通航国泰君安 戴康 2016-01-26 55.00 25.49 115.77

600894 广日股份中信建投 郭泰 2016-01-25 30.00 13.94 115.21

600588 用友网络安信证券 胡又文 2016-01-21 40.00 18.63 114.71

600057 象屿股份中泰证券 陈奇2016-01-24 20.80 9.69 114.65

000971 高升控股 方正证券李大军 2016-01-06 52.00 24.30 113.99

600718 东软集团 国泰君安 符健 2016-01-26 40.00 18.70 113.90

600718 东软集团 安信证券 胡又文 2016-01-18 40.00 18.70 113.90

000708 大冶特钢安信证券 衡昆 2016-01-03 20.00 9.35 113.90

300011 鼎汉技术 中金公司 孔令鑫 2016-01-22 40.69 19.05 113.60

002448 中原内配 光大证券 刘洋2016-01-13 18.00 8.43 113.52

002042 华孚色纺海通证券 焦娟 2016-01-15 16.31 7.65 113.20

300098 高新兴 招商证券 王林 2016-01-24 24.10至29.60 12.61 112.93

002467 二六三安信证券 李伟 2016-01-25 28.00 13.16 112.77

002191 劲嘉股份 海通证券 曾知 2016-01-04 21.00 9.89 112.34

600478 科力远广证恒生 姬浩 2016-01-12 30.00 14.14 112.16

000733 振华科技安信证券 赵晓光 2016-01-25 35.00 16.50 112.12

300075 数字政通 安信证券 胡又文 2016-01-18 42.00 19.84 111.69

002630 华西能源 东北证券龚斯闻 2016-01-22 23.60 11.15 111.66

002517 泰亚股份中金公司 孟玮 2016-01-04 81.00 38.31 111.43

300171 东富龙中泰证券 孙建 2016-01-02 38.00至40.00 18.48 111.04

002648 卫星石化海通证券 邓勇 2016-01-19 15.40 7.31 110.67

002026 山东威达国泰君安 黄琨 2016-01-05 23.80 11.30 110.62

600885 宏发股份 安信证券 黄守宏 2016-01-25 45.00 21.37 110.58

002563 森马服饰瑞银证券 胡昀昀 2016-01-12 20.00 9.51 110.30

002057 中钢天源 海通证券 施毅 2016-01-19 22.70 10.80 110.19

300011 鼎汉技术 华金证券 张仲杰 2016-01-20 40.00 19.05 109.97

002630 华西能源 海通证券 房青 2016-01-21 23.40 11.15 109.87

600859 王府井海通证券 汪立亭 2016-01-15 40.50 19.30 109.84

002285 世联行海通证券 涂力磊 2016-01-20 21.15 10.08 109.82

600067 冠城大通中银国际 田世欣 2016-01-26 13.09 6.24 109.78

002019 亿帆鑫富海通证券 李明刚 2016-01-13 80.00 38.22 109.31

002402 和而泰光大证券 刘晓波 2016-01-07 36.00 17.20 109.30

600804 鹏博士安信证券 李伟 2016-01-18 35.00 16.75 108.96

002180 艾派克安信证券 赵晓光 2016-01-26 70.70 33.97 108.12

002059 云南旅游国泰君安 许娟娟 2016-01-15 15.60 7.50 108.00

300166 东方国信 中银国际 吴友文 2016-01-19 45.37 21.83 107.83

601311 骆驼股份海通证券 周旭辉 2016-01-22 28.50 13.78 106.82

603766 隆鑫通用 国泰君安 戴康 2016-01-26 32.40 15.72 106.11

600745 中茵股份安信证券 赵晓光 2016-01-25 50.00 24.27 106.02

002191 劲嘉股份 国泰君安 穆方舟 2016-01-06 20.33 9.89 105.56

002456 欧菲光 国泰君安 王永辉 2016-01-27 45.00 21.96 104.92

000516 国际医学中信建投 陈萌 2016-01-05 30.00 14.66 104.64

000829 天音控股中信建投 崔晨 2016-01-18 25.00 12.22 104.58

600816 安信信托招商证券 洪锦屏 2016-01-18 32.00 15.65 104.47

002111 威海广泰联讯证券 付立春 2016-01-08 40.00 19.59 104.19

300050 世纪鼎利安信证券 李伟 2016-01-25 55.00 27.00 103.70

300226 上海钢联安信证券 衡昆 2016-01-03 75.00 36.83 103.64

603766 隆鑫通用 中金公司 李正伟 2016-01-15 32.00 15.72 103.56

002426 胜利精密联讯证券 付立春 2016-01-08 35.00 17.20 103.49

002057 中钢天源 安信证券 衡昆 2016-01-03 21.93 10.80 103.06

300136 信维通信安信证券 赵晓光 2016-01-25 50.35 24.81 102.94

002456 欧菲光 华泰证券 张騄 2016-01-17 39.60至49.50 21.96 102.87

002070 众和股份安信证券 齐丁 2016-01-07 34.20 16.86 102.85

300322 硕贝德安信证券 赵晓光 2016-01-18 25.00 12.33 102.76

603969 银龙股份安信证券 衡昆 2016-01-03 25.00 12.36 102.27

600487 亨通光电安信证券 李伟 2016-01-25 21.00 10.40 101.92

000547 航天发展 招商证券 王林 2016-01-24 28.00至30.00 14.37 101.81

603636 南威软件安信证券 胡又文 2016-01-03 130.00 64.46 101.68

600690 青岛海尔安信证券 蔡雯娟 2016-01-20 20.00 9.92 101.61

000722 湖南发展国泰君安 胡博新 2016-01-13 26.00 12.90 101.55

000795 太原刚玉申万宏源 徐若旭 2016-01-06 25.00 12.42 101.29

002276 万马股份华金证券 谭志勇 2016-01-12 40.00 19.89 101.11

002470 金正大 安信证券 王席鑫 2016-01-24 30.00 14.93 100.94

002470 金正大 海通证券 王晓林 2016-01-20 30.00 14.93 100.94

002010 传化股份中信证券 王喆 2016-01-11 31.78 15.82 100.88

600801 华新水泥光大证券 陈浩武 2016-01-24 12.00 5.98 100.67

002450 康得新安信证券 王席鑫 2016-01-11 60.00 29.90 100.67

600340 华夏幸福海通证券 涂力磊 2016-01-25 45.20 22.54 100.53

300166 东方国信 中金公司 卢婷 2016-01-18 43.70 21.83 100.18

300027 华谊兄弟 光大证券 高辉 2016-01-13 54.00 26.98 100.15

000001 平安银行中信建投 杨荣 2016-01-25 20.00 10.00 100.00

002714 牧原股份国泰君安 王乾 2016-01-06 83.10 41.55 100.00

发表评论
0评