财经
×××××中金销售交易部每日收盘综述如何删除系统服务
2023-07-28 00:54  浏览:29

消息面:

  1.17-1结束,选出新的9头并见到记者。

  2.人行副长吴晓灵周六在华盛顿表示,前三季度中国全社会固定资产投资增长25.7%,比上半年下降0.2个百分点。此外,面对七国财长会议再压人民币升值的声音,她表示,中国政府当前主要任务不是控制汇率,而是调整经济结构,外界应该有耐心。

  3.中国石油今天发布的“首次公开发行A股发行安排及初步询价公告”显示,本次发行数量不超过40亿股,其中,回拨机制启动前,网下发行股份不超过12亿股,约占本次发行数量的30%;其余部分向网上发行,约为28亿股,约占本次发行数量的70%。

  市场概述:

  A股受全球股市上周末暴跌影响,上海和深圳双双低开,盘中大盘股有所反弹,但成交量萎缩.无力支撑,午后又继续下挫.沪综指收盘5667.33点/-2.59%,全天成交971.3亿元;深成指收于18379.41点/-2.42%,全天成交501.4亿元;沪深300指数报收5472.68点/-2.52%,成交额747.3亿元。

  板块热点:

  “东方电机”收80.26元/+1.85%和“东方锅炉”收79.06元/+3.37%: 10月22日,中国东方电气集团公司旗下的两家上市公司东方电机和东方锅炉均发表公告:东方电机向东方电气集团增发股份收购东方锅炉股份及东方汽轮机股份获得证监会审核通过,这意味着东方电气集团整体上市取得实质进展。

  大盘股领跌: “中国石化”收23.61元/-4.80%, “工商银行”收7.45元/-2.10%, “中国银行”收6.53元/-3.12%, “中国神华”收79.25元/-5.23%, “建设银行”收9.32元/-2.92%。

  地产股逆势上扬,未受“证监会发审委现在已经暂停了内地企业A股IPO(首次公开发行)的申请受理、审批工作。”的消息影响. “万科”收31.70元/+0.63%, “保利地产”收76.48元/+1.88%, “招商地产”收79.50元/+2.58%。

  两市今日成交量1472.7亿元,较三个月日均成交2338.51亿元减少37.02%。上证180成分股成交494.06亿元,占A股成交的33.55%;上证50成分股成交276.83亿元,占A股成交的18.80%。沪市成交居于前列的“中国神华”、“中国石化”、“中国远洋”、“中国联通”、“交通银行”;深市成交前列的是“万科A”、“铜陵有色”、“五粮液”、“盐田港”、“吉林敖东”。

  B股市场:

  B股跟随A股下跌:沪B指跌3.07%。“振华B”收3.269USD/-5.38%,“大众B”收2.034USD/-5.57%, “华新B”收3.548USD/-4.08%;深B指跌1.78%,“万科B”收21.00HKD/-3.93%、“本钢板B”收9.31HKD/-2.92%, “杭汽轮B”收22.60HKD/-4.03%。

  指数统计: (数据来源:天相)

  指数开盘(点)最高(点)最低(点)收盘(点)涨/跌(%)上涨(家)比例(%)平盘(家)比例(%)下跌(家)比例(%)市盈率(倍)

  上证综指5742.7915804.8365654.9075667.332-2.59%17320.52%566.64%61472.84%42.80

  深证综指1476.461486.8221449.3921452.778-2.79%13520.96%568.70%45370.34%46.82

  上证B指378.821382.609371.83372.323-3.07%1425.93%23.70%3870.37%50.72

  深证B指776.877783.534768.87772.999-1.78%1629.09%11.82%3869.09%28.27

  上证180指数12477.812583.9612296.212312.87-2.51%3620.00%52.78%13977.22%39.44

  上证50指数4441.5314479.0484374.1214390.267-2.32%918.00%36.00%3876.00%38.04

  日交易量统计: (数据来源:天相) 单位:人民币亿元

  沪市总交易金额:970.0368   

  A股B股基金国债现券企债现券

  938.59 17.0130 14.4344 2.1421 2.9144

  深市总交易金额:495.2154  

  A股B股基金国债现券企债现券

  475.02 9.0329 11.1576 0.0301 1.0400

  个股情况: (数据来源:天相)

  注:

  •“市盈率1”为“摊薄市盈率”=“昨日复权后收盘价*今日总股本/最近年度的净利润”

  •“市盈率2”为“动态市盈率”=“最新价/(最近报告期净利润+最近年度净利润-上年度相同最近报告期净利润)/最新总股本)”

  股票名称流通股本

  (万股)今收盘今涨幅周涨跌幅年涨跌幅市盈率市盈率2成交金额

  (万元)

  石油、塑料、化工--3397.97 -1.43%-0.81%368.76%0 0 1099578.3

   中国石化28000023.61 -4.80%-7.63%406.65%63 48 251564.95

   上海石化7200020.05 -4.98%-0.25%379.67%36 3778 22965.336

   云天化2100547.83 -4.89%0.53%456.16%54 38 6251.1516

   仪征化纤2000012.54 -5.00%-2.49%367.91%217 (111)5049.52

   盐湖钾肥3358762.50 0.24%1.30%440.66%163 78 14145.672

   四川美丰10111.320.28 3.89%6.29%161.34%35 26 17751.555

   烟台万华4594040.45 1.28%6.03%187.90%167 112 30185.958

  海油工程3142649.51 -5.33%-5.39%92.50%129 67 10470.002

  华鲁恒升1197034.37 0.00%5.11%376.04%90 54 0

  六国化工1024011.39 -6.64%-6.49%104.12%47 36 3272.4146

  新安股份1619557.15 2.77%5.58%432.62%119 68 25190.458

  星新材料1560048.63 0.70%-0.33%272.07%196 82 3469.0852

  三爱富1781810.50 -1.69%0.00%2.04%35 47 2567.0748

  巨化股份2316612.99 2.53%15.57%151.26%49 40 26949.181

  山西三维1859642.50 0.00%3.36%712.62%515 189 21281.133

  沈阳化工2526513.30 -5.20%-3.90%218.94%136 74 9612.204

  金属、非金属--5305.13 -4.22%-9.60%505.41%0 0 1891014

   宝钢股份37971418.10 -5.14%-14.98%339.32%34 32 136734.68

   武钢股份23700016.76 -5.10%-16.20%518.45%42 45 93961.83

   安阳钢铁9547511.11 0.27%-6.72%429.05%31 84 14531.288

   鞍钢新轧9424532.90 -0.90%-8.86%735.03%130 58 39675.354

   马钢股份8040011.41 -6.86%-11.89%317.95%21 41 16313.653

   南钢股份3960016.96 -6.66%-15.12%505.71%30 72 10508.229

   山东铝业1920025.41 0.00%0.00%131.00%21 15 0

   冀东水泥4630717.55 -5.14%-14.31%464.31%118 106 13884.149

   海螺水泥2000083.20 -3.33%-5.11%768.48%129 147 3929.2372

   福耀玻璃4242531.98 -2.65%-7.36%506.83%81 67 6949.9312

   耀皮玻璃632813.15 3.06%12.97%262.26%50 261 8697.4376

   北新建材2735810.23 -5.28%-8.42%111.36%68 45 5245.9348

   江西铜业2806061.84 -8.45%-16.31%1117.32%163 63 49671.501

  太钢不锈7839027.79 -5.15%-13.43%639.10%95 102 60250.278

  S兰铝3018214.61 0.00%0.00%198.16%74 45 0

  中金岭南3665461.00 -3.02%-9.31%887.06%326 79 32044.298

  宏达股份2503680.20 0.00%0.00%1133.85%428 153 0

  驰宏锌锗8890113.98 3.94%4.27%860.24%754 101 103265.61

  关铝股份1958342.30 -10.00%4.96%1389.44%237 999 48674.691

  山东黄金7500168.11 -1.18%-7.13%1287.05%463 246 13375.222

  中金黄金12800122.42 -3.12%-12.26%1517.17%883 247 31210.797

  焦作万方2745658.01 -7.70%-9.08%1986.69%733 657 19309.138

  威孚高科3284117.71 -1.28%-8.10%207.47%43 90 6471.2452

  铜都铜业5575333.84 -10.00%-4.16%729.41%132 80 127179.38

   采掘业--10199.36 -4.95%-8.25%624.38%0 0 1263616.6

   兖州煤业3600022.90 -7.06%-10.62%286.82%42 51 28693.568

   上海能源2574034.51 -6.63%-9.97%256.14%69 60 18548.846

   神火股份2366060.00 -2.99%-10.29%757.14%87 68 21030.294

   西山煤电5529163.18 -10.00%-7.09%1020.21%121 77 42383.286

  大同煤业2800034.48 -8.25%-15.84%-75 42 27787.002

  电力煤气及水生产--2815.18 -4.61%-8.08%254.11%0 0 676418.46

   粤电力A5128215.00 -4.76%-8.54%213.81%42 56 8227.476

   粤电力B665348.30 -0.60%6.41%164.33%6 8 5189.8104

   国电电力9442017.84 -6.45%-9.40%186.36%54 45 32497.165

   申能股份13684518.38 -5.36%-4.72%231.77%46 33 58812.339

   华能国际6500015.06 -5.93%-13.00%162.37%34 35 16283.813

   华电国际739709.17 -5.95%-15.17%228.67%53 50 12208.238

   内蒙华电533877.92 -4.46%-10.51%164.88%54 328 7217.0616

   长江电力32373920.20 -4.63%-8.80%191.91%63 59 115503.83

  大唐发电2120017.04 -7.04%-14.76%-88 54 21438.051

  交通运输仓储业--3580.99 -3.46%-7.39%254.69%0 0 1072218.6

   上海机场9007836.39 -0.05%0.58%152.36%54 48 29313.35

   深圳机场6527213.00 -7.47%-15.86%102.49%74 47 28044.842

   厦门机场953117.99 0.06%4.11%118.06%70 52 3666.5636

   白云机场4760017.38 -2.25%-2.74%157.10%58 69 10847.662

   上港集箱538169.72 -5.54%-5.63%-14.06%157 66 48379.814

   盐田港A4059220.58 3.42%6.69%108.51%38 34 93387.2

   天津港6631026.49 -3.04%-0.93%433.00%131 48 24939.181

   中海发展4515039.37 -0.08%-9.26%615.82%69 55 23512.939

   东方航空3000014.27 -9.97%-21.77%492.12%129 (80)39971.949

  海南航空4947010.11 -2.22%-13.29%310.98%394 (174)21019.474

  深赤湾A939426.50 -5.32%-5.66%98.95%32 31 3058.9262

   深赤湾B1797919.30 -1.43%-0.52%78.87%6 6 203.8004

   上海航空3900016.90 -10.01%-12.53%388.44%69 (175)13751.819

   中集集团6657728.41 -2.10%-8.65%236.61%32 38 51659.482

   中集B 11920716.29 -1.63%2.32%160.64%10 12 8380.324

   南方航空10000019.88 -9.76%-20.13%650.19%844 (48)29102.662

   大秦铁路30303024.07 0.75%-11.12%-131 54 45168.848

  中国国航16390020.14 -9.16%-19.44%-96 127 58221.082

  北京巴士1792019.61 -3.92%-10.99%413.35%230 (22)2620.6052

  大众交通2305621.92 -6.36%-6.48%297.10%100 106 19256.088

  强生控股4186010.53 -5.48%-8.75%167.94%53 70 5995.4732

  巴士股份567849.47 -5.77%-8.59%178.53%72 88 11535.962

  广深铁路27479910.11 -1.27%-9.08%-121 68 43779.789

  招商轮船12000014.03 -8.00%-10.29%-40 26 57999.891

  粤高速A359319.21 -2.54%-8.81%102.42%50 35 3134.8732

  深高速2178012.64 -5.39%-4.82%227.46%57 51 5612.9456

  皖通高速300009.72 -0.51%7.88%62.00%40 22 11757.352

  铁龙物流3988613.70 -3.11%-15.28%103.26%111 73 9297.8736

   机械、仪表--3563.05 -1.75%-5.08%493.82%0 0 1689045.9

   宇通客车2646232.55 2.26%-2.11%348.97%91 67 16568.338

   东风汽车600008.62 -2.60%-6.71%207.86%37 50 10395.354

   一汽轿车7261321.52 -0.78%-4.74%589.74%112 86 23192.083

   福田汽车3603614.16 2.61%-0.49%398.59%53 (30)12903.851

   长安汽车4625619.10 -2.00%-13.14%424.73%28 132 26152.419

   一汽夏利3261311.70 -5.95%-14.91%190.32%641 47 7044.24

   上海汽车13169527.05 -6.11%-16.79%717.22%90 145 65518.01

   一汽四环1424112.01 -4.38%2.65%303.02%86 (29)5710.7088

   万向钱潮4682012.00 -0.83%-6.83%310.96%82 84 5539.742

   钱江摩托178466.40 -3.76%-6.57%144.27%32 44 1675.7223

   中国嘉陵433017.79 -6.93%-3.23%230.08%238 (114)11657.478

   生益科技3864113.89 -4.47%-6.53%95.08%63 34 9359.0528

   三一重工1729463.40 4.34%7.53%854.82%192 199 89345.709

   中联重科2230853.40 -0.93%-7.13%733.07%106 101 36695.264

   常林股份1964210.24 -4.57%-8.65%376.28%125 175 3550.7384

   桂柳工A2628240.72 -2.91%-10.07%732.72%79 68 8426.8472

   振华港机10885529.95 1.01%-1.96%253.18%198 69 57640.486

   振华B股660003.27 -5.38%-7.08%310.16%5 2 4467.9952

  中国重汽1151969.55 -4.66%-13.80%704.05%129 156 8150.4616

  江淮汽车658349.92 -0.50%-3.50%187.54%40 24 25067.182

  金龙汽车973423.13 -2.77%-7.00%164.34%90 60 6878.9024

  安徽合力1780734.88 -1.44%-3.49%533.03%101 63 9300.8512

  沈阳机床1800423.99 3.18%1.10%208.75%222 94 13588.72

  洪都航空1080032.25 -7.86%-14.91%235.59%241 146 10743.722

  火箭股份3455929.38 1.98%-0.71%168.56%119 81 26889.77

  西飞国际3538035.90 -1.35%-12.44%683.84%976 409 21744.877

   房地产--5452.88 -1.03%-1.06%637.39%0 0 751830.17

   万科A29223131.70 0.63%1.38%635.50%248 119 184105.86

   金地集团4275051.50 0.47%-1.06%654.03%175 136 19345.534

   深长城A840926.35 -6.36%-8.76%257.05%126 50 5251.96

  招商地产2450079.50 2.58%0.63%580.65%187 191 32189.45

  金融街6519432.50 -1.69%-0.40%238.89%113 68 27348.934

  信息技术业--1459.20 -2.67%-5.40%214.60%0 0 622136.06

   中国联通83200010.00 -5.66%-14.46%257.14%86 68 200046.81

   用友软件842443.40 -4.02%-0.64%130.85%140 75 4609.4748

   中兴通讯3762955.41 -0.72%4.74%99.46%53 62 36842.08

  南京熊猫78307.99 -2.56%-9.72%60.44%100 71 944.7367

  烽火通信1302412.05 -2.74%-6.66%57.72%141 111 2845.8248

  波导股份397445.09 -4.32%-11.63%50.15%19 (12)4062.1048

  亿阳信通1126416.54 -3.44%-3.33%85.84%46 84 3439.004

  歌华有线3462530.32 -1.40%0.10%101.73%158 108 15058.6

  博瑞传播768031.23 -7.49%0.74%158.96%83 66 4602.936

  士兰微1414410.53 -4.45%-6.48%-28.71%61 61 2574.36

  广电网络779137.08 -4.01%-4.58%368.18%434 471 2020.6016

  东方明珠8599817.38 -6.00%-9.15%40.84%106 84 22587.69

  中信国安3349534.66 -0.91%-4.52%231.04%125 115 24868.92

  中视传媒1014026.47 -4.75%-11.62%187.09%522 228 3939.2816

  电广传媒2550523.77 -2.82%-12.16%335.35%597 737 12098.557

  中创信测504011.14 -2.11%-3.38%125.05%125 (116)599.5688

  上海贝岭324468.33 -6.09%-11.66%44.87%116 218 6509.2224

  长电科技1739614.79 3.21%-0.80%154.56%113 87 11602.215

  有研硅谷877525.36 -10.01%-12.64%472.46%1575 219 11099.83

  超声电子182269.80 -5.04%-9.84%145.00%93 52 4064.5352

  法拉电子937518.03 -6.87%-7.92%120.69%52 42 2295.3228

  风华高科3612914.11 2.47%-5.17%339.56%385 207 15697.048

  长城开发3129018.05 1.40%0.95%125.63%70 48 27166.522

  天通股份2184011.61 1.93%10.57%262.81%80 104 13766.35

   家电及相关--1069.61 -2.11%-4.93%186.51%0 0 256726.73

  深康佳A280247.95 -3.05%-5.58%125.85%34 61 2785.9662

  TCL集团1242915.30 -2.39%-6.53%126.50%56 (37)13748.174

  安彩高科2412010.08 -0.79%0.20%190.49%19 (11)4941.9288

  赛格三星2250010.40 -5.02%-14.33%197.14%30 (119)7161.0872

  佛山照明1470325.18 -7.22%-1.06%147.59%51 54 27923.946

  美的电器4161236.38 -2.28%-0.90%590.32%140 98 14426.517

  格力电器4054943.31 -1.32%-1.12%317.65%83 63 9140.9416

  科龙电器194507.88 0.00%0.00%269.95%(122)(2)0

  双良股份 1040015.02 4.23%2.18%279.29%98 275 24894.27

  青岛海尔7423321.00 -8.62%-12.39%412.20%76 79 23507.834

  G海立3285.410.17 -8.38%-12.18%43.24%22 265 1691.2762

  海立B股215280.97 -3.79%-5.02%150.00%1 12 222.5843

   金融、保险--4653.73 -0.29%-2.27%613.33%0 0 1217761.3

   深发展A140936.239.81 0.00%0.03%548.37%287 134 50434.72

   浦发银行13322652.00 1.54%-3.63%433.33%117 74 58716.96

   民生银行40829715.46 -2.09%-6.08%280.79%110 72 118288.2

   招商银行47089340.49 0.00%-1.53%515.35%189 134 0

   华夏银行15600019.10 -4.50%-14.96%302.95%79 58 38492.048

   中信证券171457105.93 0.00%-0.07%1952.91%2120 316 0

   中国银行6493516.53 -3.12%-0.15%-79 35 73453.952

  工商银行13000007.45 -2.10%-5.22%-81 66 96917.094

  中国人寿6000067.04 -0.93%-6.26%-649 206 66587.718

  中信银行11516410.47 -3.41%-7.83%-167 84 33629.706

  批发和零售贸易--4035.10 -2.49%-3.86%507.28%0 0 582312.24

   友谊股份1345817.47 0.34%-1.69%157.67%57 58 3099.578

   华联超市1237844.62 -0.76%-11.38%944.96%338 (159)8904.132

   华联综超1599027.37 4.23%3.71%191.48%105 69 7692.2416

   大商股份17178.8552.12 -5.05%-5.90%202.32%109 51 10195.53

   王府井19837.8641.23 3.07%-5.87%622.07%1211 239 7486.1704

   苏宁电器2942067.10 -4.82%-3.73%235.50%534 193 20523.014

   益民百货2694510.64 -4.06%-7.16%191.51%86 35 3747.1664

  广州友谊1146731.19 0.39%-5.05%278.98%143 65 2950.788

   食品制造--4119.67 -2.75%-7.35%451.95%0 0 470136.17

   青岛啤酒2000036.90 -0.27%-6.58%343.51%173 135 12667.637

   燕京啤酒4821214.76 -4.65%-8.66%118.02%60 57 7280.1832

   贵州茅台30232178.91 -0.69%-5.13%292.17%206 139 13936.237

   五粮液8936242.26 -6.09%-17.20%482.09%194 157 114513.05

   张裕A830776.30 -3.93%5.71%240.17%197 107 15557.858

   伊利股份3709232.14 -4.60%-10.05%118.05%69 52 24146.902

   光明乳业2400012.65 -5.88%-15.83%186.85%41 85 5870.8744

  双汇发展2017547.69 1.47%3.45%272.87%97 70 15830.989

   纺织业--2447.36 -2.64%-4.08%399.15%0 0 415403.8

   黑牡丹190326.89 -2.68%-4.31%70.97%31 25 2073.5284

   鲁泰A1476116.61 3.49%-2.87%151.67%50 44 12295.442

   鲁泰B162248.66 1.29%4.72%58.90%10 9 2361.0676

   南山实业4968033.24 -9.06%-11.08%470.15%327 180 55168.627

   海欣股份4849112.81 -7.78%-9.08%280.12%95 465 19633.282

   申达股份261588.29 -1.43%-5.26%164.86%48 45 3086.1968

   雅戈尔9066227.31 -3.09%-7.36%700.88%109 92 37720.224

   杉杉股份2507817.48 1.63%-2.29%385.56%80 89 11630.719

   凯诺科技161379.67 -3.59%-4.35%123.84%29 28 3771.9904

   茉织华1093515.47 -7.59%-6.58%297.69%(13)94 9576.7368

   茉织华B110002.04 -0.05%-0.49%561.69%(0)3 171.5293

   帝贤B384602.89 -1.70%1.05%162.73%19 148 663.30105

  众和股份216017.01 -4.44%-4.01%-58 33 454.552

  七匹狼567025.20 1.61%-6.01%313.11%145 123 3426.8664

   医药、生物2612.44 -2.00%0.18%337.47%0 0 569559.19

   东阿阿胶28763.0228.04 -4.79%-4.85%418.30%112 126 21701.784

   丽珠集团11567.2337.30 2.47%4.69%712.64%92 105 15521.63

   同仁堂1942534.37 1.06%2.60%147.09%52 51 12271.665

   海正药业1509114.22 -0.56%0.35%100.56%31 74 3354.8478

   天士力967520.31 -2.36%1.10%105.98%58 49 3032.3644

   太太药业1575025.60 3.64%8.84%304.42%161 139 25167.642

   恒瑞医药1248041.49 0.19%6.41%181.29%146 93 2154.5744

   广州药业1014014.44 -6.29%0.84%130.67%212 54 4879.0912

   华海药业1393321.90 -1.84%-1.97%124.39%42 44 1621.4892

   益百制药468012.95 -4.64%-2.85%-2.04%42 36 2708.426

  云南白药1866433.51 -1.38%0.33%61.88%95 63 3450.53

  片仔癀512035.93 -5.12%-3.90%112.48%120 56 2697.4752

  康缘药业1001127.06 5.37%11.13%395.60%89 73 12596.129

  国药股份689043.80 -3.23%2.60%598.56%166 89 5314.0344

   社会服务业--2941.42 -2.92%-4.24%329.17%0 0 228003.05

   华侨城A4898758.03 0.00%4.03%350.54%201 148 0

   中青旅1521024.21 -3.74%-3.89%333.87%107 101 5499.6088

   华天酒店839519.28 -4.93%4.22%404.71%380 400 8887.0056

   锦江酒店1288518.41 -2.33%-8.77%133.04%76 51 3351.5088

   木材、造纸--1957.93 -3.93%-5.06%323.79%0 0 24376.237

   晨鸣纸业4533613.41 -6.09%-8.53%209.70%45 40 16854.678

   晨鸣B557508.50 -1.85%2.41%172.44%9 8 2418.4718

   华泰股份3463927.63 -8.84%-8.57%214.69%56 42 16549.787

   山鹰纸业366116.87 -4.98%-4.85%110.09%61 44 4770.7072

   岳阳纸业1560036.07 -4.78%-7.28%841.78%271 203 2890.686

  博汇纸业1774518.80 -5.81%-5.81%257.41%75 35 7474.6768

  紫江企业904929.56 1.27%-4.88%342.59%64 111 17948.15

  农林牧渔4200.57 -1.86%-1.82%233.88%0 0 42854.979

  G丰原720666.53 -4.25%-4.67%73.67%62 43 7140.6944

  福成五丰114407.16 -6.53%-13.73%195.87%64 154 1621.924

  新五丰472510.21 -7.43%-12.74%78.50%72 64 1075.1793

  G通威1380015.54 1.83%8.67%37.89%153 80 25081.651

  好当家1560013.75 -0.36%-2.34%100.73%139 82 7935.5312

  国投中鲁877523.59 -6.35%-15.39%443.55%155 97 6191.8292

  九发股份103839.37 -9.73%2.52%101.94%35 84 7758.9136

  小盘股4448.21 -0.96%-3.48%310.58%0 0 28407.302

  大族激光820126.42 0.88%-1.34%151.86%216 146 1903.5452

  海特高新496814.03 -3.24%-7.58%69.85%45 42 1135.986

  苏泊尔724939.66 -1.12%-1.10%522.61%136 102 1440.5285

  轴研科技390013.75 -5.30%-6.46%20.09%63 47 1892.0728

  G东睦97928.10 -2.99%-8.89%48.62%18 49 1150.564

  G安琪462026.03 -1.66%-2.40%179.59%132 92 5975.9756

  动力源49688.98 -3.54%-9.02%48.43%125 168 2501.5256

  华胜天成599020.81 -1.84%-4.76%-15.89%88 58 1616.2932

  G瑞贝卡556041.12 2.03%7.31%367.80%143 114 6315.8644

  晋西车轴536027.17 -1.06%-15.57%298.39%131 68 1899.2182

  G龙溪650020.54 -2.47%-10.89%130.53%61 42 2575.7284

  广东榕泰1028212.28 -0.97%-2.69%193.08%80 59 1636.4489

  广州国光776013.16 -0.38%-8.61%57.60%51 62 1755.2324

  合加资源812516.50 -4.57%-8.54%289.15%127 104 2099.8854

  江西长运970310.76 -5.20%-6.27%186.93%59 44 1740.9438

  中科三环2903011.88 -1.57%-0.42%70.20%53 38 4439.4392

发表评论
0评