财经
沪深两市今日大卖单前十名排行榜大碗茶歌词
2023-07-22 00:49  浏览:35

沪市大卖单前十名

   名次 股票代码 股票名称   当前价 涨跌幅(%)  最大卖量(手)

   1  600006  东风汽车   10.15   0.79   2192

   2  600278  东方创业   15.95   0.44   1858

   3  600808  马钢股份   3.32   0.00   1833

   4  600028  中国石化   3.95   -0.75   1389

   5  600805  悦达投资   7.38   -0.27   1259

   6  600073  上海梅林   13.58   4.06   1094

   7  600115  东方航空   5.28   1.54   912

   8  600651  飞乐音响   16.29   -0.12   889

   9  600019  宝钢股份   4.23   -1.17   812

   10  600601  方正科技   15.98   -0.75   766

   深市大卖单前十名

  名次 股票代码 股票名称   当前价 涨跌幅(%)  最大卖量(手)

   1  0898  鞍钢新轧   4.36   -1.58   1849

   2  0069  华侨城A   15.27   1.46   1309

   3  0910  大亚股份   11.69   -0.60   1033

   4  0400  许继电气   14.20   0.35   963  

   5  0050  深天马A   19.08   -1.45   900

   6  0002  深万科A   15.31   2.48   855  

   7  0825  太钢不锈   6.80   0.44   850  

   8  0653  ST九州   6.80   -1.16   705  

   9  0405  有色鑫光   9.18   1.77   691  

   10  0886  海南高速   6.75   -1.46   672

发表评论
0评