财经
沪深两市今日大买单前十名排行榜如何梳头
2023-07-21 20:37  浏览:30

沪市大买单前十名

  名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%)  最大买量(手)

   1   600028   中国石化   3.99   -3.62   8861

   2   600019   宝钢股份   4.18   -1.42   2914

   3   600115   东方航空   5.08   -0.78   1256

   4   600133   东湖高新   14.50   -0.96   1050

   5   600016   民生银行   13.27   0.53   1045

   6   600871   仪征化纤   6.34   -3.65   984

   7   600720   祁连山   7.38   0.00   915

   8   600448   华纺股份   10.81   -2.35   870

   9   600002   齐鲁石化   5.01   -4.21   818

   10   600198   大唐电信   20.02   0.20   621

   深市大买单前十名

  名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大买量(手)

   1   0898   鞍钢新轧   4.19   1.21 5000

   2   0761   本钢板材   6.11   0.16   2623

   3   0653   ST九州   6.33   -2.76   2053

   4   0868   安凯客车   8.02   -0.50   1280

   5   0429   粤高速A   6.08   0.16   1139

   6   0738   南方摩托   7.02   -0.71   786

   7   0651   格力电器   10.11   -1.46   701

   8   0002   深万科A   14.88   -1.46   666

   9   0916   华北高速   6.16   -0.65   595

   10   0956   中原油气   11.46   0.26   552

发表评论
0评