财经
2003年1季度基金减持股票琅琊榜小说结局
2023-07-20 20:44  浏览:45

2003年1季度基金减持股票(前20名)

  代码 简称 基金 数量 市值 占流通股 增减持股 增减持占 本季度

  家数 (万股) (万股) 比例(%) 数(万股) 流通股比 涨幅

  例(%) (%)

  600050 中国联通 26 49319.10 145099.77 17.93 -52969.85 -19.26 9.67

  000875 吉电股份 2 3300.96 16632.05 8.69 -4411.05 -11.61 20.14

  600741 巴士股份 1 180.12 1043.56 0.54 -1854.28 -5.52 8.19

  600866 星湖科技 1 250.74 2132.55 1.29 -1738.52 -8.94 -4.93

  600018 上港集箱 13 3377.33 65956.75 16.08 -1627.66 -7.75 16.89

  000636 风华高科 2 209.53 1671.08 1.04 -1124.51 -5.60 -3.02

  600795 国电电力 4 3854.23 28265.19 10.95 -953.75 -2.71 3.75

  000001 深发展A 4 1206.24 14152.15 0.86 -845.06 -0.60 12.39

  600747 大显股份 1 1148.01 7392.65 5.07 -841.16 -3.71 0.31

  600309 烟台万华 2 1394.97 14973.20 10.90 -815.24 -6.37 -3.11

  000002 万 科 A 6 1374.09 16139.72 3.45 -781.38 -1.96 22.38

  600500 中化国际 6 2944.29 27026.64 16.36 -759.43 -4.22 6.74

  000895 双汇发展 2 1188.44 13387.50 8.85 -700.56 -5.21 8.86

  600597 光明乳业 4 1035.31 13685.86 6.90 -700.04 -4.67 18.54

  600535 天 士 力 3 497.55 10372.70 9.95 -656.59 -13.13 16.69

  000939 凯迪电力 4 1917.67 22259.30 16.21 -647.24 -6.10 13.27

  600416 湘电股份 1 109.71 1213.81 1.46 -646.66 -8.62 12.92

  600591 上海航空 1 657.29 5341.29 3.29 -572.97 -2.86 27.48

  600066 宇通客车 2 809.85 11028.43 8.64 -445.27 -4.75 10.51

  600019 宝钢股份 3 910.87 19046.18 7.07 -423.72 -3.29 19.94

发表评论
0评