| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS10000E3 |
| 频率 | 50(Hz) |
| 额定电压 | 220/380V |
| 发动机品牌 | 萨登 |
| 产品认证 | CE |
| 发电机Generator | |
| 额定功率 | 10(kW) |
| 相数 | 单三相 |
| 起动方式 | 电启动 |
| 输出电压 | 220/380V) |
| 功率Max. Power(KW) | 11 |
| 额定功率Rated Power(KW) | 10 |
| 额定电压Rated Voltage (V) | 220/380 |
| 额定频率Rated Frequency (Hz) | 50 |
| 发动机Engine | |
| 发动机型号Engine Model | DS3854 |
| 类型Type | 双缸,风冷,四冲程,OHV |
| 排量Displacement (cc) | 627 |
| 机油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.7/30 |
| 启动方式Starting System | 电启动 |
| 距7米处噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
| 点火方式Ignition System | T.C.I. |
| 包装Package | 木箱包装 |
| 尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 960×650×670 |
| 净重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 170/190 |
22 由于汽油机的转速高、转动惯量小,启动、突加或突减负载时的扰动大,以及化油器静态特性的非线性和动态特性中的过渡性能差等多方面的原因,使得汽
油机的数字电子调速器的研究与柴油机的相比技术难度更大,因此,到目前为此汽油机的调速器大多采用的仍是机械式调速器。至于性能更为优越的汽油机用智能数字调速系统,国内外公开的文献报道较少。近年来,为适应发电机组“小型化”和节能的要求,采用高速汽油机、永磁中频发电机和逆变技术成为小型及便携式发电机组的发展方向。
