| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS10000E3 |
| 频率 | 50(Hz) |
| 额定电压 | 220/380V |
| 发动机品牌 | 萨登 |
| 产品认证 | CE |
| 发电机Generator | |
| 额定功率 | 10(kW) |
| 相数 | 单三相 |
| 起动方式 | 电启动 |
| 输出电压 | 220/380V) |
| 功率Max. Power(KW) | 11 |
| 额定功率Rated Power(KW) | 10 |
| 额定电压Rated Voltage (V) | 220/380 |
| 额定频率Rated Frequency (Hz) | 50 |
| 发动机Engine | |
| 发动机型号Engine Model | DS3854 |
| 类型Type | 双缸,风冷,四冲程,OHV |
| 排量Displacement (cc) | 627 |
| 机油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.7/30 |
| 启动方式Starting System | 电启动 |
| 距7米处噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
| 点火方式Ignition System | T.C.I. |
| 包装Package | 木箱包装 |
| 尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 960×650×670 |
| 净重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 170/190 |
21 研究汽油发电机组数字电子调速器的目的就是控制汽油发电机组的转速在各种负荷变化情况下都具有较小的超调、较快的稳定时间,从而提高汽油发
电机组的发电质量,提升产品的质量与竞争力。目前,国内外针对小功率高速汽油发电机组的数字电子调速器进行研究的相对较少,为了适应生产的需要,开发一种价格低廉、可靠性高、具有通用性和扩展性的数字电子调速器是十分必要的,其具有广阔的应用前景和市场潜力。
