| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS10000E3 |
| 频率 | 50(Hz) |
| 额定电压 | 220/380V |
| 发动机品牌 | 萨登 |
| 产品认证 | CE |
| 发电机Generator | |
| 额定功率 | 10(kW) |
| 相数 | 单三相 |
| 起动方式 | 电启动 |
| 输出电压 | 220/380V) |
| 功率Max. Power(KW) | 11 |
| 额定功率Rated Power(KW) | 10 |
| 额定电压Rated Voltage (V) | 220/380 |
| 额定频率Rated Frequency (Hz) | 50 |
| 发动机Engine | |
| 发动机型号Engine Model | DS3854 |
| 类型Type | 双缸,风冷,四冲程,OHV |
| 排量Displacement (cc) | 627 |
| 机油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.7/30 |
| 启动方式Starting System | 电启动 |
| 距7米处噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
| 点火方式Ignition System | T.C.I. |
| 包装Package | 木箱包装 |
| 尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 960×650×670 |
| 净重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 170/190 |
20 数字电子调速器中没有飞锤、飞块等零对机械振动的敏感性以及机械惯性比机械式调速器小得多,具有动作灵敏、稳定性好和调速精度高等优点,并且可以把先进的控制算法应用于该种调速器中,可以进一步改善调速器的控制性能。另外,由于便携式机组强调其体积小、重量轻的特点,其原动机的后备功率较大功率机组相差悬殊,因此,对所配调速器的瞬态调节率指标要求十分苛刻,一般大型机组所用电子调速器的设计模式大都不能采用。
