品牌:lutanpai/山东鲁探
钻孔深度:600
钻孔直径:300
重量:3500
起订:1件1000
供应:100件1000
发货:3天内
1、 XYC-3车载钻机为多功能液压车载立轴回转式钻机。
2、 汽车底盘采用中卡汽车底盘,钻机传动系统及卷扬,泥浆泵等重要附件安装在此底盘上,布局合理紧凑,操作简便。
3、 配置BW-250型泥浆泵,压力高,流量大,保障钻进深度及钻孔口径。
4、 钻机自配移动装置,可以实现钻机主机的自身前后移动,便于井口操。
5、 钻机塔架液压起落式自动伸缩钻塔,操作安全方便。
二、XYC-3车载式液压岩芯钻机适应范围
地质普查勘探,道路及高层建筑物基础勘探,以及各种混凝土结构检查孔,江河堤坝,路基灌浆孔钻孔和直接灌浆,民用水井等。
三、XYC-3车载式液压岩芯钻机技术参数
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻孔深度(m) | 30-600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻孔直径(mm) | 300-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终孔直径(mm) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻孔倾角(°) | 90-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立轴正转转速(r/min) | 30-1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立轴反转转速(r/min) | 29-137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立轴行程(mm) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主卷扬升降能力(单绳)(Kg) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主卷扬容绳量(m) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卷筒升降速度(r/s) | 0.3-1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢丝绳直径(mm) | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塔高(mm) | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻塔有效高度(mm) | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主动钻杆(mm) | 59*53、70*63、79*89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻杆(mm) | 42、50、60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻机重量(kg) | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 型号:云内动力YN27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定功率39kw/2400rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、XYC-3车载式液压岩芯钻机主要特点 三、XYC-3车载式液压岩芯钻机技术参数 
 
 BW-250型泥浆泵 (非标配) | 额定流量(L/min) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定压力(Mpa) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动功率(kw) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主机重量(kg) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 1110*994*665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车底盘 | 中卡(车载钻机图片中底盘仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东鲁探机械有限公司供应XY系列地质勘探钻机/岩芯钻机,主要型号有:XY-100、XY-1、XY-150、XY-1A、XY-180、XY-1B、XY-200、XY-2、XY-3、XYX-3、XYD-3、XYC-3、XY-4、XY-44A、XYX-44A、XYD-44A、XY-8。


